Cập nhật Bảng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tháng 3/2018
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | Triệu đồng |
1 | Căn hộ chung cư Smile Building | Căn hộ chung cư | 73 – 95 | 1,700 – 2,212 |
2 | Căn hộ chung cư Tecco Tứ Hiệp | Căn hộ chung cư | 53.2 – 106.7 | 798 – 1,601 |
3 | Căn hộ chung cư NO-08 Giang Biên | Căn hộ chung cư | 60 – 100 | 1,140 – 1,900 |
4 | Căn hộ chung cư Cầu Giấy Center Point | Căn hộ chung cư | 52 – 127 | 1,768 – 4,318 |
5 | Biệt thự Biệt thự The Eden Rose | Biệt thự | 132 – 303 | 7,260 – 16,665 |
6 | Biệt thự Nhà liên kế The Eden Rose | Biệt thự | 82 – 218 | 4,920 – 13,080 |
7 | Căn hộ chung cư Sài Đồng Lake View | Căn hộ chung cư | 70.6 – 112.5 | 1,299 – 2,070 |
8 | Khu căn hộ cao cấp HDI Tower | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 116 | 5,320 – 8,120 |
9 | Căn hộ chung cư Chelsea Residences | Căn hộ chung cư | 59 – 132 | 2,183 – 4,884 |
10 | Căn hộ chung cư Startup Tower | Căn hộ chung cư | 65.5 – 90.7 | 1,300 – 1,800 |
11 | Căn hộ chung cư Iris Garden | Căn hộ chung cư | 60 – 130 | 1,500 – 3,250 |
12 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Đất nền biệt thự Bản Xôi Village | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 287 – 375 | 2,800 – 3,659 |
13 | Căn hộ chung cư Căn hộ Hateco Apollo | Căn hộ chung cư | 51.6 – 84.4 | 980 – 1,604 |
14 | Căn hộ chung cư Hinode City | Căn hộ chung cư | 70 – 206 | 2,800 – 8,240 |
15 | Căn hộ chung cư Eco Dream | Căn hộ chung cư | 45 – 98 | 1,152 – 2,509 |
16 | Căn hộ chung cư Samsora Premier 105 | Căn hộ chung cư | 59 – 91 | 1,115 – 1,720 |
17 | Căn hộ chung cư Roman Plaza | Căn hộ chung cư | 69 – 136 | 1,900 – 3,745 |
18 | Căn hộ chung cư Ruby City CT3 | Căn hộ chung cư | 45 – 80 | 720 – 1,280 |
19 | Khu căn hộ cao cấp D’. El Dorado | Khu căn hộ cao cấp | 30 – 120 | 1,170 – 4,680 |
20 | Khu căn hộ cao cấp Intracom Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 76 | 782 – 1,292 |
21 | Khu căn hộ cao cấp Sunshine Center | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 86 | 1,925 – 3,010 |
22 | Khu căn hộ cao cấp The Emerald | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 143 | 2,156 – 4,004 |
23 | Khu căn hộ cao cấp D’. Le Roi Soleil | Khu căn hộ cao cấp | 83 – 344 | 4,399 – 18,232 |
24 | Khu dân cư Sunshine City | Khu dân cư | 76 – 110 | 2,500 – 3,618 |
25 | Căn hộ chung cư Booyoung Vina | Căn hộ chung cư | 73 – 107 | 2,300 – 3,371 |
26 | Căn hộ chung cư Anland Complex | Căn hộ chung cư | 54 – 91 | 1,400 – 2,359 |
27 | Căn hộ chung cư Tây Hồ Riverview | Căn hộ chung cư | 55.43 – 99.57 | 1,330 – 2,390 |
28 | Khu dân cư Foresa Villa | Khu dân cư | 80 – 200 | 3,280 – 8,200 |
29 | Căn hộ chung cư The Legend | Căn hộ chung cư | 64 – 165 | 2,304 – 5,940 |
30 | Căn hộ chung cư The Garden Hill | Căn hộ chung cư | 57 – 110 | 1,625 – 3,135 |
31 | Khu căn hộ cao cấp Vinhomes Green Bay (G1, G2) | Khu căn hộ cao cấp | 42 – 92 | 2,300 – 5,038 |
32 | Khu căn hộ cao cấp D’.Capitale | Khu căn hộ cao cấp | 38 – 122 | 1,737 – 5,577 |
33 | Căn hộ chung cư Goldsilk Complex | Căn hộ chung cư | 60 – 120 | 1,380 – 2,760 |
34 | Khu căn hộ cao cấp GoldSeason | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 106 | 2,200 – 3,887 |
35 | Căn hộ chung cư CT4 Vimeco | Căn hộ chung cư | 101 – 148 | 3,000 – 4,396 |
36 | Khu căn hộ cao cấp Eurowindow River Park | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 90 | 900 – 1,350 |
37 | Căn hộ chung cư Valencia Garden | Căn hộ chung cư | 60 – 93 | 1,299 – 2,014 |
38 | Khu căn hộ cao cấp The Zen Residence | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 221 | 1,272 – 5,304 |
39 | Căn hộ chung cư Hanoi Paragon | Căn hộ chung cư | 88 – 140 | 2,288 – 3,640 |
40 | Khu căn hộ cao cấp Dream Center Home | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 102 | 2,000 – 2,914 |
41 | Khu căn hộ cao cấp Hamilton Complex | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 140 | 2,376 – 4,620 |
42 | Căn hộ chung cư Thống Nhất Complex (Tòa B) | Căn hộ chung cư | 88 – 122 | 2,552 – 3,538 |
43 | Căn hộ chung cư Tứ Hiệp Plaza | Căn hộ chung cư | 60 – 124 | 1,050 – 2,170 |
44 | Căn hộ chung cư Lạc Hồng Lotus 2 | Căn hộ chung cư | 95 – 133 | 2,470 – 3,458 |
45 | Căn hộ chung cư Việt Đức Complex (Tòa C) | Căn hộ chung cư | 73 – 136 | 1,898 – 3,536 |
46 | Căn hộ chung cư An Bình City | Căn hộ chung cư | 74 – 114 | 1,924 – 2,964 |
47 | Căn hộ chung cư Eco Lake View | Căn hộ chung cư | 69 – 105 | 1,449 – 2,205 |
48 | Căn hộ chung cư Mon Central | Căn hộ chung cư | 86 – 196 | 3,440 – 7,840 |
49 | Căn hộ chung cư EcoLife Tây Hồ | Căn hộ chung cư | 86 – 128 | 2,193 – 3,264 |
50 | Căn hộ chung cư Ecohome Phúc Lợi | Căn hộ chung cư | 46 – 108 | 759 – 1,782 |
51 | Khu căn hộ cao cấp Golden Field | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 118 | 1,820 – 3,304 |
52 | Căn hộ chung cư One18 | Căn hộ chung cư | 77 – 109 | 2,079 – 2,943 |
53 | Khu căn hộ cao cấp FLC Star Tower | Khu căn hộ cao cấp | 59 – 116 | 1,239 – 2,436 |
54 | Khu căn hộ cao cấp The Golden Palm | Khu căn hộ cao cấp | 63 – 133 | 2,300 – 4,856 |
55 | Căn hộ chung cư Tabudec Plaza | Căn hộ chung cư | 72 – 106 | 1,260 – 1,855 |
56 | Căn hộ chung cư Tòa P1 Imperial Plaza | Căn hộ chung cư | 78 – 140 | 1,989 – 3,570 |
57 | Căn hộ chung cư Park View Tower Hoàng Mai | Căn hộ chung cư | 62 – 87 | 1,221 – 1,714 |
58 | Căn hộ chung cư Mandarin Garden 2 | Căn hộ chung cư | 67 – 130 | 2,010 – 3,900 |
59 | Khu căn hộ cao cấp Sunshine Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 172 | 2,600 – 7,453 |
60 | Căn hộ chung cư Gelexia Riverside | Căn hộ chung cư | 65 – 120 | 1,170 – 2,160 |
61 | Căn hộ chung cư Tòa 32T The Golden An Khánh | Căn hộ chung cư | 66 – 91 | 1,056 – 1,456 |
62 | Khu căn hộ cao cấp Sun Grand City Thuy Khue Residence | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 139 | 4,560 – 11,120 |
63 | Khu căn hộ cao cấp D’.Palais de Louis | Khu căn hộ cao cấp | 113 – 240 | 9,944 – 21,120 |
64 | Căn hộ chung cư T&T Riverview | Căn hộ chung cư | 50 – 113 | 1,020 – 2,305 |
65 | Khu căn hộ cao cấp Vinhomes Metropolis | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 149 | 3,570 – 10,430 |
66 | Khu dân cư Five Star Mỹ Đình | Khu dân cư | 59 – 107 | 1,180 – 2,140 |
67 | Khu căn hộ cao cấp The Arcadia | Khu căn hộ cao cấp | 54 – 147 | 1,998 – 5,439 |
68 | Căn hộ chung cư CT1A, CT1B Nghĩa Đô | Căn hộ chung cư | 45 – 94 | 1,296 – 2,707 |
69 | Khu căn hộ cao cấp Seasons Avenue | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 107 | 1,742 – 2,782 |
70 | Căn hộ chung cư Hanoi Landmark 51 | Căn hộ chung cư | 76 – 116 | 1,710 – 2,610 |
71 | Căn hộ chung cư Gemek Tower | Căn hộ chung cư | 60.6 – 92 | 891 – 1,352 |
72 | Căn hộ chung cư Eco Green City | Căn hộ chung cư | 55 – 106 | 1,430 – 2,756 |
73 | Căn hộ chung cư Helios Tower | Căn hộ chung cư | 65 – 99 | 1,502 – 2,287 |
74 | Khu dân cư Imperia Garden | Khu dân cư | 66 – 120 | 2,112 – 3,840 |
75 | Khu dân cư Golden Silk | Khu dân cư | 48 – 103 | 830 – 1,782 |
76 | Khu dân cư Gamuda City | Khu dân cư | 189 – 450 | 3,345 – 7,965 |
77 | Căn hộ chung cư Sun Square | Căn hộ chung cư | 85 – 137 | 2,295 – 3,699 |
78 | Khu dân cư Tràng An Complex | Khu dân cư | 76 – 152 | 2,356 – 4,712 |
79 | Khu dân cư KĐT Dương Nội | Khu dân cư | 55 – 112 | 963 – 1,960 |
80 | Khu căn hộ cao cấp Capital Garden | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 126 | 2,140 – 3,100 |
81 | Khu căn hộ cao cấp FLC Complex | Khu căn hộ cao cấp | 54 – 131 | 1,512 – 3,668 |
82 | Khu căn hộ cao cấp CT Number One Vân Canh | Khu căn hộ cao cấp | 63 – 91 | 869 – 1,256 |
83 | Khu dân cư Goldmark City | Khu dân cư | 68 – 161 | 1,666 – 3,945 |
84 | Khu căn hộ cao cấp Home City | Khu căn hộ cao cấp | 61 – 114 | 1,617 – 3,021 |
85 | Căn hộ chung cư Mipec Riverside | Căn hộ chung cư | 63 – 144 | 1,638 – 3,744 |
86 | Căn hộ chung cư Ellipse Tower | Căn hộ chung cư | 63 – 148 | 1,134 – 2,664 |
87 | Căn hộ chung cư Chung cư 89 Phùng Hưng | Căn hộ chung cư | 68 – 91 | 1,095 – 1,465 |
88 | Khu căn hộ cao cấp Green Life Tower | Khu căn hộ cao cấp | 144.6 – 91.5 | 2,964 – 1,876 |
89 | Khu căn hộ cao cấp Green Stars | Khu căn hộ cao cấp | 60.3 – 102 | 1,266 – 2,142 |
90 | Căn hộ chung cư Diamond Blue | Căn hộ chung cư | 72 – 107 | 1,368 – 2,033 |
91 | Căn hộ chung cư Mỹ Đình Plaza | Căn hộ chung cư | 74 – 110 | 1,591 – 2,365 |
92 | Căn hộ chung cư Hoà Bình Green City | Căn hộ chung cư | 63 – 127 | 1,323 – 2,667 |
93 | Khu căn hộ cao cấp Platinum Residences | Khu căn hộ cao cấp | 107 – 128 | 3,199 – 3,827 |
94 | Căn hộ chung cư Tay Ho Residence | Căn hộ chung cư | 56 – 107 | 1,389 – 2,654 |
95 | Khu căn hộ cao cấp New Skyline | Khu căn hộ cao cấp | 105 – 288 | 2,100 – 5,760 |
96 | Căn hộ chung cư The Sun Garden | Căn hộ chung cư | 67 – 114 | 951 – 1,619 |
97 | Căn hộ chung cư CT3 – Hoàng Quốc Việt Residentials | Căn hộ chung cư | 67 – 134 | 1,474 – 2,948 |
98 | Khu căn hộ cao cấp Berriver Long Biên | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 120 | 1,625 – 3,000 |
99 | Căn hộ chung cư VC7 Housing Complex | Căn hộ chung cư | 98 – 150 | 1,441 – 2,205 |
100 | Khu căn hộ cao cấp Platinum Residence | Khu căn hộ cao cấp | 107 – 128 | 3,199 – 3,827 |
101 | Căn hộ chung cư Spring Home | Căn hộ chung cư | 79 – 95 | 1,517 – 1,824 |
102 | Căn hộ chung cư Tổ hợp chung cư N04 | Căn hộ chung cư | 90 – 151 | 2,538 – 4,258 |
103 | Khu căn hộ cao cấp Golden Land Building | Khu căn hộ cao cấp | 90 – 192 | 2,178 – 4,646 |
104 | Căn hộ chung cư Rainbow Linh Đàm | Căn hộ chung cư | 63 – 92 | 1,046 – 1,527 |
105 | Khu căn hộ cao cấp Eurowindow Multicomplex | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 200 | 2,160 – 6,000 |
106 | Căn hộ chung cư Mỹ Đình Plaza | Căn hộ chung cư | 110 – 74 | 2,365 – 1,591 |
107 | Căn hộ chung cư Skylight | Căn hộ chung cư | 97 – 129 | 1,959 – 2,606 |
108 | Căn hộ chung cư Hado Park View | Căn hộ chung cư | 92 – 181 | 2,300 – 4,525 |
109 | Căn hộ chung cư Watermark | Căn hộ chung cư | 57 – 237 | 2,622 – 10,902 |
110 | Căn hộ chung cư Phúc Thịnh Tower | Căn hộ chung cư | 53 – 95 | 689 – 1,235 |
111 | Khu căn hộ cao cấp Discovery Complex | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 186 | 3,045 – 6,510 |
112 | Căn hộ chung cư Star Tower | Căn hộ chung cư | 98 – 158 | 3,058 – 4,930 |
113 | Khu căn hộ cao cấp Hồ Gươm Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 73 – 146 | 1,752 – 3,504 |
114 | Khu căn hộ cao cấp Sails Tower | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 108 | 759 – 1,782 |
115 | Căn hộ chung cư SkyView Phương Thành | Căn hộ chung cư | 70 – 95 | 1,386 – 1,881 |
116 | Khu căn hộ cao cấp Nam Đô Complex | Khu căn hộ cao cấp | 75 – 152 | 1,463 – 2,964 |
117 | Căn hộ chung cư Tổ hợp 25 Tân Mai | Căn hộ chung cư | 98 – 116 | 2,009 – 2,378 |
118 | Khu dân cư Dream Town | Khu dân cư | 86 – 131 | 1,531 – 2,332 |
119 | Căn hộ chung cư Xuân Mai Tower | Căn hộ chung cư | 120 – 130 | 2,112 – 2,288 |
120 | Khu căn hộ cao cấp Golden Palace Mễ Trì | Khu căn hộ cao cấp | 85 – 162 | 1,913 – 3,645 |
121 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 250 – 506 | 900 – 1,822 |
122 | Biệt thự Hyundai Hill State | Biệt thự | 102 – 168 | 2,652 – 4,368 |
123 | Căn hộ chung cư Twin Towers | Căn hộ chung cư | 93 – 129 | 2,604 – 3,612 |
124 | Khu dân cư Khu đô thị Xuân Phương | Khu dân cư | 80 – 100 | 2,792 – 3,490 |
125 | Khu căn hộ cao cấp Thăng Long Garden | Khu căn hộ cao cấp | 91 – 142 | 2,321 – 3,621 |
126 | Căn hộ chung cư Phú Gia Residence | Căn hộ chung cư | 100 – 230 | 2,400 – 5,520 |
127 | Khu dân cư Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 | Khu dân cư | 162 – 300 | 5,346 – 9,900 |
128 | Căn hộ chung cư An Bình Tower | Căn hộ chung cư | 85 – 100 | 1,275 – 1,500 |
129 | Khu căn hộ cao cấp Diamond Flower Tower | Khu căn hộ cao cấp | 121 – 173 | 5,481 – 7,837 |
130 | Căn hộ chung cư Tổ hợp 25 phố Tân Mai | Căn hộ chung cư | 98 – 127 | 2,254 – 2,921 |
131 | Căn hộ chung cư Chung cư N05 | Căn hộ chung cư | 149 – 181 | 5,513 – 6,697 |
132 | Khu căn hộ cao cấp Unimax Hà Đông | Khu căn hộ cao cấp | 113 – 115 | 1,492 – 1,518 |
133 | Biệt thự The Phoenix Garden | Biệt thự | 400 – 800 | 8,400 – 16,800 |
134 | Khu căn hộ cao cấp B.I.G Tower | Khu căn hộ cao cấp | 103 – 128 | 3,193 – 3,968 |
135 | Căn hộ chung cư Hòa Bình Green City | Căn hộ chung cư | 65 – 126 | 1,422 – 2,757 |
136 | Khu căn hộ cao cấp Chung cư cao cấp CT2A | Khu căn hộ cao cấp | 99 – 340 | 3,168 – 10,880 |
137 | Căn hộ chung cư VNT Tower | Căn hộ chung cư | 90 – 223 | 2,970 – 7,359 |
138 | Khu dân cư Khu nhà ở 183 Hoàng Văn Thái | Khu dân cư | 61 – 90 | 1,525 – 2,250 |
139 | Căn hộ chung cư Nam Xa La | Căn hộ chung cư | 75 – 128 | 1,163 – 1,984 |
140 | Khu căn hộ cao cấp South Building | Khu căn hộ cao cấp | 73 – 99 | 1,570 – 2,129 |
141 | Căn hộ chung cư Opulent Paradise (CT15 Việt Hưng) | Căn hộ chung cư | 100 – 124 | 2,300 – 2,852 |
142 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc 173 Xuân Thuỷ | Khu căn hộ cao cấp | 91 – 112 | 3,276 – 4,032 |
143 | Biệt thự Khu nhà ở Hoàng Vân | Biệt thự | 250 – 400 | 3,000 – 4,800 |
144 | Khu căn hộ cao cấp Habico Tower | Khu căn hộ cao cấp | 280 – 422 | 21,000 – 31,650 |
145 | Khu căn hộ cao cấp Hesco Dominium | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 134 | 1,653 – 2,546 |
146 | Khu căn hộ cao cấp West lake Dominium | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 95 | 1,610 – 2,185 |
147 | Căn hộ chung cư Tân Việt Tower | Căn hộ chung cư | 78 – 115 | 819 – 1,208 |
148 | Căn hộ chung cư Tincom Pháp Vân | Căn hộ chung cư | 85 – 119 | 1,360 – 1,904 |
149 | Khu căn hộ cao cấp Canal Park | Khu căn hộ cao cấp | 86 – 227 | 2,580 – 6,810 |
150 | Căn hộ chung cư Hanoi Time Towers | Căn hộ chung cư | 84 – 116 | 1,764 – 2,436 |
151 | Căn hộ chung cư The Van Phu – Victoria | Căn hộ chung cư | 93 – 456 | 1,395 – 6,840 |
152 | Khu căn hộ cao cấp Park City | Khu căn hộ cao cấp | 120 – 280 | 11,040 – 25,760 |
153 | Khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương Residentials | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 190 | 1,166 – 4,180 |
154 | Khu căn hộ cao cấp CT2-Usilk City | Khu căn hộ cao cấp | 96 – 157 | 2,688 – 4,396 |
155 | Căn hộ chung cư Hà Đông Complex Tower | Căn hộ chung cư | 149 – 149 | 2,980 – 2,980 |
156 | Khu căn hộ cao cấp AZ Lâm Viên Complex | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 292 | 2,560 – 9,344 |
157 | Khu căn hộ cao cấp Sails Tower | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 136 | 1,348 – 2,380 |
158 | Khu căn hộ cao cấp SME Hoàng Gia Tower | Khu căn hộ cao cấp | 84 – 134 | 1,344 – 2,144 |
159 | Khu căn hộ cao cấp AZ SKY Tower | Khu căn hộ cao cấp | 83 – 305 | 2,075 – 7,625 |
160 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Westa | Khu căn hộ cao cấp | 95 – 182 | 1,587 – 3,039 |
161 | Khu căn hộ cao cấp Chung cư cao cấp Euroland | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 125 | 2,000 – 3,125 |
162 | Khu căn hộ cao cấp Eurowindow MultiComplex | Khu căn hộ cao cấp | 90 – 200 | 4,320 – 9,600 |
163 | Biệt thự Nhà vườn sinh thái Đồng Quang | Biệt thự | 5000 – 5000 | 42,500 – 42,500 |
164 | Khu căn hộ cao cấp Thang Long Number One | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 350 | 2,240 – 9,800 |
165 | Biệt thự Ngọc Viên Islands | Biệt thự | 900 – 1250 | 13,500 – 18,750 |
166 | Khu dân cư Khu đô thị Nam Thăng Long | Khu dân cư | 260 – 300 | 10,140 – 11,700 |
167 | Biệt thự Country House | Biệt thự | 300 – 800 | 1,590 – 4,240 |
168 | Khu dân cư Khu ĐTM Đặng Xá | Khu dân cư | 172 – 283 | 1,772 – 2,915 |
169 | Biệt thự Biệt thự Xuân Khanh Villas | Biệt thự | 200 – 600 | 1,200 – 3,600 |
170 | Căn hộ chung cư Tổ hợp 69 Vũ Trọng Phụng | Căn hộ chung cư | 100 – 330 | 1,500 – 4,950 |
171 | Biệt thự Green Villas 1 | Biệt thự | 1200 – 1800 | 1,500 – 2,250 |
172 | Biệt thự Vincom Village | Biệt thự | 200 – 350 | 12,000 – 21,000 |
173 | Khu dân cư Khu Biệt Thự Cao Cấp Xanh Villas | Khu dân cư | 80 – 200 | 1,360 – 3,400 |
174 | Khu dân cư Khu đô thị mới Văn Phú – Hà Đông | Khu dân cư | 70 – 700 | 1,365 – 13,650 |
175 | Căn hộ chung cư Mekong Plaza | Căn hộ chung cư | 73 – 128 | 1,278 – 2,240 |
176 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Hei Tower | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 1654 | 2,192 – 45,320 |
177 | Khu căn hộ cao cấp Cleve | Khu căn hộ cao cấp | 94 – 163 | 3,008 – 5,216 |
178 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Tản Viên Villas & Resort | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 1100 – 1800 | 39,820 – 65,160 |
179 | Khu căn hộ cao cấp Lancaster Hà Nội | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 300 | 2,250 – 15,000 |
180 | Khu căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hanoi | Khu căn hộ cao cấp | 93 – 270 | 5,320 – 15,444 |
181 | Khu căn hộ cao cấp Splendora | Khu căn hộ cao cấp | 88 – 323 | 4,541 – 16,667 |
182 | Khu căn hộ cao cấp Times City | Khu căn hộ cao cấp | 75 – 145 | 2,813 – 5,438 |
183 | Khu căn hộ cao cấp Mandarin Garden | Khu căn hộ cao cấp | 114 – 297 | 5,130 – 13,365 |
184 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ FLC Landmark Tower | Khu căn hộ cao cấp | 124 – 159 | 3,720 – 4,770 |
185 | Khu căn hộ cao cấp HP Landmark Tower | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 149 | 1,398 – 2,742 |
186 | Khu căn hộ cao cấp Hapulico Complex | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 245 | 2,734 – 8,698 |
187 | Căn hộ chung cư Hattoco Tower | Căn hộ chung cư | 80 – 320 | 1,760 – 7,040 |
188 | Căn hộ chung cư Golden Palace Hà Đông | Căn hộ chung cư | 85.1 – 138.7 | 2,000 – 3,259 |
189 | Khu du lịch nghỉ dưỡng Zen Resort | Khu du lịch nghỉ dưỡng | 600 – 700 | 1,920 – 2,240 |
190 | Căn hộ chung cư Làng BIDV | Căn hộ chung cư | 68 – 142 | 748 – 1,562 |
191 | Khu căn hộ cao cấp Dolphin Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 130 – 198 | 4,810 – 7,326 |
192 | Căn hộ chung cư Hanoi Times Towers | Căn hộ chung cư | 83 – 115 | 1,762 – 2,441 |
193 | Khu căn hộ cao cấp Richland Southern | Khu căn hộ cao cấp | 90 – 120 | 2,970 – 3,960 |
194 | Khu căn hộ cao cấp Mulberry Lane | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 135 | 1,260 – 3,780 |
195 | Trung tâm thương mại Royal City | Trung tâm thương mại | 88 – 200 | 3,256 – 7,400 |
196 | Khu căn hộ cao cấp Tricon Towers | Khu căn hộ cao cấp | 131 – 744 | 5,502 – 31,248 |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quý khách hàng đang xem bài viết "Bảng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tháng 3/2018" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ