TỔNG HỢP BẢNG GIÁ CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI QUẬN 2 ĐẾN THÁNG 3/2018
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden | Căn hộ chung cư | 66 – 134 | 4,000 – 8,121 |
2 | Căn hộ chung cư Bình An Pearl | Căn hộ chung cư | 55 – 147 | 2,090 – 5,586 |
3 | Đất chia lô KDC Kiến Á | Đất chia lô | 100 – 160 | 3,200 – 5,120 |
4 | Biệt thự Lancaster Eden | Biệt thự | 392 – 720 | 61,000 – 112,041 |
5 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Q2 Thao Dien | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 180 | 3,400 – 12,240 |
6 | Khu dân cư Saigon Mystery Villas | Khu dân cư | 200 – 600 | 9,000 – 27,000 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Gem Riverside | Khu căn hộ cao cấp quận 2 | 50 – 120 | 1,750 – 4,200 |
8 | Khu căn hộ cao cấp One Verandah | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 100 | 2,475 – 4,500 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Thủ Thiêm Dragon | Khu căn hộ cao cấp | 34.9 – 93 | 1,012 – 2,697 |
10 | Căn hộ chung cư Citiesto | Căn hộ chung cư | 55.5 – 103.6 | 1,200 – 2,240 |
11 | Khu dân cư Lavila Đông Sài Gòn | Khu dân cư | 320 – 345 | 6,800 – 7,331 |
12 | Khu căn hộ cao cấp d’Edge Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 6.95 – 168.33 | 473 – 11,446 |
13 | Khu căn hộ cao cấp Masteri An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 92 | 1,900 – 3,642 |
14 | Khu dân cư Empire City | Khu dân cư | 50 – 170 | 3,000 – 10,200 |
15 | Khu căn hộ cao cấp New City | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 310 | 2,156 – 11,935 |
16 | Căn hộ chung cư Homyland 3 | Căn hộ chung cư | 74.9 – 107 | 1,750 – 2,500 |
17 | Căn hộ chung cư Victoria Village | Căn hộ chung cư | 53 – 95 | 2,100 – 3,764 |
18 | Khu căn hộ cao cấp Palm Heights | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 123 | 2,128 – 3,444 |
19 | Căn hộ chung cư Feliz En Vista | Căn hộ chung cư | 58 – 115 | 2,320 – 4,600 |
20 | Căn hộ chung cư Citisoho | Căn hộ chung cư | 55 – 60 | 1,100 – 1,200 |
21 | Khu dân cư Lakeview City | Khu dân cư | 100 – 100 | 2,700 – 2,700 |
22 | Khu căn hộ cao cấp Vista Verde | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 118 | 1,485 – 3,894 |
23 | Căn hộ chung cư Centana Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 1,960 – 4,480 |
24 | Căn hộ chung cư Centara Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 2,100 – 4,800 |
25 | Khu căn hộ cao cấp Kris Vue | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 114 | 1,344 – 3,192 |
26 | Khu dân cư PhoDong Village | Khu dân cư | 100 – 406 | 4,000 – 16,240 |
27 | Khu dân cư CitiBella | Khu dân cư | 170 – 175 | 2,499 – 2,573 |
28 | Khu căn hộ cao cấp De Capella | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 105 | 1,425 – 2,625 |
29 | Căn hộ chung cư The CBD Premium Home | Căn hộ chung cư | 63 – 80 | 1,008 – 1,280 |
30 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Thảo Điền | Căn hộ chung cư | 40 – 60 | 1,380 – 2,070 |
31 | Khu dân cư Khu đô thị Sala (Căn hộ) | Khu dân cư | 71 – 129 | 2,840 – 5,160 |
32 | Căn hộ chung cư The Krista | Căn hộ chung cư | 70 – 91 | 1,500 – 1,950 |
33 | Khu căn hộ cao cấp The Sun Avenue | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 108 | 1,348 – 2,646 |
34 | Căn hộ chung cư CitiHome | Căn hộ chung cư | 56 – 69 | 784 – 966 |
35 | Khu căn hộ cao cấp The Ascent | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 99 | 2,077 – 3,069 |
36 | Khu căn hộ cao cấp Estella Heights | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 300 | 2,700 – 13,500 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 300 | 1,293 – 8,430 |
38 | Khu căn hộ cao cấp Lexington Residence | Khu căn hộ cao cấp | 49 – 100 | 1,299 – 2,650 |
39 | Căn hộ chung cư Homyland 2 | Căn hộ chung cư | 60 – 110 | 960 – 1,760 |
40 | Khu dân cư Mega Residence | Khu dân cư | 150 – 0 | 2,025 – 0 |
41 | Căn hộ chung cư PARCSpring | Căn hộ chung cư | 69 – 91 | 1,104 – 1,456 |
42 | Biệt thự MidPoint Villas Thảo Điền | Biệt thự | 163 – 201 | 13,700 – 16,894 |
43 | Khu căn hộ cao cấp Tropic Garden | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 132 | 3,480 – 5,280 |
44 | Căn hộ chung cư Homyland | Căn hộ chung cư | 90 – 140 | 1,440 – 2,240 |
45 | Khu căn hộ cao cấp Cantavil – Premier | Khu căn hộ cao cấp | 114 – 333 | 4,104 – 11,988 |
46 | Khu căn hộ cao cấp Imperia An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 95 – 398 | 2,850 – 11,940 |
47 | Khu căn hộ cao cấp Petrovietnam Landmark | Khu căn hộ cao cấp | 94 – 150 | 1,457 – 2,325 |
48 | Khu căn hộ cao cấp Xi Riverview Palace | Khu căn hộ cao cấp | 145 – 202 | 5,800 – 8,080 |
49 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh | Căn hộ chung cư | 59 – 121 | 897 – 1,839 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 135 | 2,760 – 4,050 |
51 | Khu căn hộ cao cấp Preche Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 154 | 2,392 – 4,004 |
52 | Khu căn hộ cao cấp Khu Căn Hộ The Estella | Khu căn hộ cao cấp | 100 – 260 | 3,200 – 8,320 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Riverview | Khu căn hộ cao cấp | 138 – 177 | 2,498 – 3,204 |
54 | Căn hộ chung cư Chung Cư Petroland | Căn hộ chung cư | 60 – 150 | 840 – 2,100 |
55 | Khu căn hộ cao cấp Cheery Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 140 | 1,596 – 2,940 |
56 | Khu căn hộ cao cấp The Vista | Khu căn hộ cao cấp | 101 – 470 | 3,131 – 14,570 |
57 | Khu căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương | Khu căn hộ cao cấp | 62 – 1000 | 4,216 – 68,000 |
58 | SaiGon Mystery Villas | Khu căn hộ cao cấp | ||
59 | Gem Riverside | Khu căn hộ cao cấp | ||
60 | Masteri An Phú | Khu căn hộ cao cấp | ||
61 | Cantavil An Phú – Cantavil Premier | Khu căn hộ cao cấp | ||
62 | Sunny Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
63 | Centana Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
64 | Sarimi Sala | Khu căn hộ cao cấp | ||
65 | Water Bay Novaland | Khu căn hộ cao cấp | ||
66 | Thủ Thiêm Lakeview | Khu căn hộ cao cấp | ||
67 | Tái định cư Bình Khánh | Khu căn hộ cao cấp | ||
68 | New City Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
69 | Bella Vida | Khu căn hộ cao cấp | ||
70 | Thủ Thiêm Dragon | Khu căn hộ cao cấp | ||
71 | One Verandah Mapletree | Khu căn hộ cao cấp | ||
72 | Citi Esto | Khu căn hộ cao cấp | ||
73 | Empire City Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
74 | D’Edge Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | ||
75 | Marina Bay Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
76 | Raemian City | Khu căn hộ cao cấp | ||
77 | Citi Soho | Khu căn hộ cao cấp | ||
78 | Victoria Village | Khu căn hộ cao cấp | ||
79 | Căn hộ Sarimi – khu đô thị Sala Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | ||
80 | The Sun Avenue | Khu căn hộ cao cấp | ||
81 | Lakeview City | Khu căn hộ cao cấp |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quý khách hàng đang xem bài viết "Bảng giá căn hộ chung cư quận 2 tháng 3/2018" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ