Tổng hợp bảng giá các dự án căn hộ chung cư tại quận 7 đến tháng 3/2018
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Biệt thự Biệt thự The Green Star Quận 7 | Biệt thự | 130 – 200 | 8,500 – 13,077 |
2 | Khu căn hộ cao cấp Ascent Lakeside | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 119 | 2,880 – 4,284 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Cosmo City | Khu căn hộ cao cấp | 78 – 128 | 2,574 – 4,224 |
4 | Căn hộ chung cư The Era Premium | Căn hộ chung cư quận 7 | 49 – 125 | 1,078 – 2,750 |
5 | Khu căn hộ cao cấp Lavida Plus | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 97 | 1,749 – 3,201 |
6 | Khu căn hộ cao cấp River Panorama | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 114 | 1,700 – 3,461 |
7 | Cao ốc văn phòng Golden King | Cao ốc văn phòng | 31.6 – 323 | 1,800 – 18,399 |
8 | Khu căn hộ cao cấp RichLane Residences | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 123 | 2,115 – 5,781 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Jamona Heights | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 95 | 1,490 – 2,775 |
10 | Căn hộ chung cư D-Vela | Căn hộ chung cư | 54 – 110 | 1,500 – 3,056 |
11 | Căn hộ chung cư Luxgarden | Căn hộ chung cư | 61 – 140 | 1,587 – 3,642 |
12 | Căn hộ chung cư Saigon South Plaza | Căn hộ chung cư | 46 – 71 | 948 – 1,463 |
13 | Căn hộ chung cư The Grande (Thuộc DA Phú Mỹ Hưng Midtown) | Căn hộ chung cư | 69 – 249 | 5,000 – 18,043 |
14 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Premier | Khu căn hộ cao cấp | 112 – 231 | 6,048 – 12,474 |
15 | Khu dân cư Jamona Golden Silk | Khu dân cư | 75 – 300 | 6,000 – 24,000 |
16 | Khu căn hộ cao cấp River City | Khu căn hộ cao cấp | 47 – 122 | 1,410 – 3,660 |
17 | Khu căn hộ cao cấp The Golden Star | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 83 | 1,290 – 2,100 |
18 | Khu căn hộ cao cấp M-One Nam Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 94 | 1,254 – 2,068 |
19 | Khu căn hộ cao cấp Hưng Phúc Happy Residence | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 92 | 2,343 – 3,036 |
20 | Căn hộ chung cư Florita | Căn hộ chung cư | 57 – 104 | 1,596 – 2,912 |
21 | Khu căn hộ cao cấp Angia Skyline | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 112 | 1,508 – 2,912 |
22 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise CityView | Khu căn hộ cao cấp | 74 – 114 | 2,220 – 3,420 |
23 | Khu căn hộ cao cấp Luxcity | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 88 | 1,489 – 2,015 |
24 | Căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt | Căn hộ chung cư | 50 – 71 | 1,100 – 1,562 |
25 | Khu căn hộ cao cấp Angia Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 115 | 1,199 – 2,703 |
26 | Khu dân cư Jamona City (đất nền) | Khu dân cư | 90 – 220 | 1,800 – 4,400 |
27 | Khu căn hộ cao cấp Docklands Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 124 | 2,130 – 3,720 |
28 | Khu dân cư Jamona apartment (Thuộc KĐT Jamona City) | Khu dân cư | 46 – 69 | 676 – 1,014 |
29 | Khu căn hộ cao cấp Scenic Valley | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 155 | 1,855 – 4,108 |
30 | Khu căn hộ cao cấp Green Valley | Khu căn hộ cao cấp | 87.7 – 112 | 2,631 – 3,360 |
31 | Biệt thự Biệt thự Nam Viên | Biệt thự | 126 – 323 | 11,504 – 29,490 |
32 | Biệt thự Mỹ Văn 2 | Biệt thự | 223 – 333 | 11,373 – 16,983 |
33 | Khu dân cư The EverRich 3 | Khu dân cư | 144 – 200 | 5,760 – 8,000 |
34 | Căn hộ chung cư EHome 5 The Bridgeview | Căn hộ chung cư | 54 – 82 | 1,015 – 1,542 |
35 | Khu căn hộ cao cấp Happy Valley | Khu căn hộ cao cấp | 99 – 134 | 2,970 – 4,020 |
36 | Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 122 | 1,709 – 3,111 |
37 | Căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | Căn hộ chung cư | 73 – 113 | 1,387 – 2,147 |
38 | Biệt thự Chateau | Biệt thự | 223 – 667 | 22,000 – 65,803 |
39 | Biệt thự Green Villas – CityLand | Biệt thự | 220 – 370 | 8,800 – 14,800 |
40 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Residence | Khu căn hộ cao cấp | 123 – 533 | 5,535 – 23,985 |
41 | Căn hộ chung cư Chung cư Belleza | Căn hộ chung cư | 92 – 190 | 1,527 – 3,154 |
42 | Khu căn hộ cao cấp Riviera Point | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 339 | 2,604 – 9,594 |
43 | Căn hộ chung cư Mỹ Phú Apartment | Căn hộ chung cư | 75 – 120 | 1,193 – 1,908 |
44 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc LakeSide | Khu căn hộ cao cấp | 64 – 109 | 749 – 1,275 |
45 | Khu căn hộ cao cấp Cao Ốc Kenton Residences | Khu căn hộ cao cấp | 61.5 – 345 | 2,460 – 13,800 |
46 | Khu dân cư KDC Him Lam | Khu dân cư | 67 – 100.5 | 1,240 – 1,859 |
47 | Khu căn hộ cao cấp Khu dân cư Phú Mỹ – Vạn Phát Hưng | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 220 | 2,387 – 6,820 |
48 | Khu dân cư Him Lam Tân Hưng | Khu dân cư | 100 – 219 | 4,700 – 10,293 |
49 | Khu dân cư Phú Mỹ Apartment | Khu dân cư | 77 – 117 | 1,101 – 1,673 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise City | Khu căn hộ cao cấp | 108 – 167 | 2,916 – 4,509 |
51 | Khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 98 – 147 | 2,744 – 4,116 |
52 | Khu căn hộ cao cấp Anh Tuấn Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 83 | 528 – 913 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh | Khu căn hộ cao cấp | 86 – 124 | 1,548 – 2,232 |
54 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc Ngọc Lan | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 204 | 790 – 3,040 |
55 | Khu căn hộ cao cấp Era Town | Khu căn hộ cao cấp | 85 – 149 | 1,216 – 2,131 |
56 | Q7 Saigon Riverside Complex | Khu căn hộ cao cấp | 53-83 | 30-35 |
57 | Q7 Boulevard | Khu căn hộ cao cấp | 53-83 | 38-42 |
Bảng giá các dự án khác tại quận 7
Căn hộ The Green Star |
Căn Hộ Ascent Lakeside |
Nam Phúc Le Jardin |
Dự án căn hộ D-Vela |
The Era Premium |
Lavida Plus |
River Panorama |
Golden King |
Valora Mizuki |
Mizuki Park |
Riviera Point |
Evergreen |
CityLand Riverside |
Midtown Phú Mỹ Hưng |
Đất nền Nam Đô |
Căn hộ Lux Garden |
Jamona Golden Silk |
Docklands Saigon |
Sunriver |
Diamond City |
Golden Star |
Đức Long Golden Land |
M One Nam Sài Gòn |
Jamona Apartment |
Happy Valley |
Sky Garden |
Khu nhà phố Hưng Gia |
An Gia Riverside |
An Gia Skyline |
Căn hộ Hoàng Quốc Việt |
Hưng Phúc – Happy Residence |
The EverRich 3 |
Saigon Plaza Tower |
Căn hộ Luxcity |
Căn hộ Florita |
Sunrise City |
Him Lam Riverside |
Riverside Residence |
An Viên Apartment |
Khu thương mại Nam Thông |
Scenic Valley – Phú Mỹ Hưng |
Biệt thự Chateau |
Garden Plaza |
Khu căn hộ The Panorama |
Đô Thị Jamona City |
Khu dân cư Ven Sông Sadeco |
Khu dân cư Tân An Huy |
Hoàng Anh Thanh Bình |
Southern Palace |
Tân Phong Shopping Complex |
Nam Phú Villas |
The EverRich II |
Riverpark Residence |
Cảnh Viên 3 |
Ngọc Lan Apartment |
Era Town |
Belleza Apartment |
Star Hill – Vươn tới tầm cao |
Biệt thự Mỹ Phú 3 |
Hoàng Anh Gia Lai 2 |
Him Lam Tân Hưng |
Khu dân cư Him Lam Tân Hưng |
Sài Gòn Paragon |
Quốc Cường Gia Lai 1 |
Phú Mỹ Apartment |
The Era Royal Plaza |
Khu căn hộ Res III |
The Crescent |
Carillon City |
Garden Court I |
Garden Court II |
Green View |
Mỹ Phát Apartment |
Mỹ Đức Apartment |
Park View |
The Grand View |
Broadway Office Park |
Dai Minh Convention Tower |
Lawrence S.Ting |
Lakeside Towers |
Mỹ Phú Riverpark |
Petroland Tower |
Thiên Sơn Plaza Hochiminh |
La Casa |
USilk Apartment |
SC VivoCity |
Ibis Saigon South |
Trung tâm hội nghị Crystal Hall |
Khu căn hộ Lê Văn Lương |
Khu dân cư Kim Sơn |
Khu dân cư Nam Viên |
Khu đô thị Nam Long |
Nam Quang 1 |
Khu biệt thự Mỹ Hoàng |
Khu Biệt thự Mỹ Kim 3 |
Khu dân cư Savimex |
Mỹ Tú 2 |
Mỹ Tú 1 |
Khu biệt thự Phú Gia |
Mỹ Gia 2 |
Mỹ Hào |
Hưng Thái |
Khu đô thị Him Lam Kênh Tẻ |
Khu biệt thự Mỹ Văn |
Nam Long 2 |
Khu đô thị Mỹ Hưng |
Mỹ Toàn 1 |
Mỹ Thái 1 |
Nam Long 3 |
Nam Long 3 |
Liberty Hotel Saigon South |
Khu dân cư Phường Phú Mỹ |
Khu Dân Cư Thiên Phú Gia |
La Casa – Ghi dấu từng khoảnh khắc |
Biệt thự Lam Thiên Lục Địa |
Khu biệt thự Nam Đô |
Nam Quang 2 |
Cao ốc BMC Hưng Long |
Jamona Heights |
Richlane Residences |
The Garden Bay |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quý khách hàng đang xem bài viết "Bảng giá căn hộ chung cư quận 7 tháng 3/2018" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ