Tổng hợp bảng giá các dự án căn hộ chung cư tại quận 6 đến tháng 3/2018
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá (Triệu đồng / căn) |
1 | Khu căn hộ cao cấp Remax Plaza | Khu căn hộ cao cấp quận 6 | 81.7 – 152.6 | 2,580 – 4,819 |
2 | Căn hộ chung cư The Western Capital | Căn hộ chung cư | 46 – 89 | 1,300 – 2,515 |
3 | Căn hộ chung cư Summer Square | Căn hộ chung cư | 51 – 75 | 1,020 – 1,500 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Viva Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 98 | 1,380 – 2,940 |
5 | Căn hộ chung cư Him Lam – Chợ Lớn | Căn hộ chung cư | 85 – 105 | 1,607 – 1,985 |
6 | Khu căn hộ cao cấp Khu căn hộ An Phú 2 | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 153 | 859 – 2,479 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Blue Sapphire Bình Phú | Khu căn hộ cao cấp | 66 – 123 | 1,003 – 1,870 |
8 | Khu căn hộ cao cấp Richland Emerald | Khu căn hộ cao cấp | 113 – 149 | 2,486 – 3,278 |
Các dự án khác tại quận 6
- StarLight Riverside
- Lucky Palace
- Summer Square
- Viva Riverside
- Him Lam Chợ Lớn
- An Phú 2 Apartment
- Khu dân cư An Dương Vương
- Khu dân cư Hồ Học Lãm
- Richland Emerald
- Khu căn hộ Him Lam Nam Phú
- Sacomreal Hùng Vương
- An Phú Apartment
- Chung cư Tân Thịnh Lợi
- OPC EximLand Building
- Khu dân cư An Phú – Giai đoạn 2
- Hậu Giang Plaza
- Khu nhà ở cán bộ công nhân viên
- The Western Capital
- Khu căn hộ Bình Phú
- Blue Sapphire Bình Phú
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quý khách hàng đang xem bài viết "Bảng giá căn hộ chung cư quận 6 tháng 3/2018" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ