Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
Bang gia Golden Bay Cam Ranh
Bang gia Golden Bay Cam Ranh

Bảng giá đất nền Golden Bay bán lại mới nhất 2017

Phòng kinh doanh Hưng Thịnh – Chủ đầu tư dự án Golden Bay xin gửi đến quý khách hàng bảng giá Golden Bán lại mới nhất năm 2017, bảng giá này có thể không chính xác 100% bởi hiện tại tất cả đều là các sản phẩm bán lại, phụ thuộc khá nhiều vào thị trường và nhu cầu thực tế của người bán và người mua, công ty Hưng Thịnh ko còn là người quyết định giá nữa, tuy nhiên dự vào mức giá này hy vọng quý khách hàng nào chưa từng biết đến Golden Bay Cam Ranh sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về dự án

Bảng giá Golden Bay bán lại

MÃ NỀN HƯỚNG GIÁ LỘ GIỚI GHI CHÚ
D16-01A 1-13 TÂY – NAM 12600000 – 13000000 Đường 34m  
D16-01B 1-26 ĐÔNG – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-02 1-26 ĐÔNG – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D16-02 27-52 TÂY – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-03A 1-9 TÂY – NAM 12100000 – 12500000 Đường 34m  
D16-03B 1-18 ĐÔNG – BẮC 5400000 – 5800000 Đường 13m  
D16-04 1-18 ĐÔNG – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-04 19-36 TÂY – NAM 4900000 – 5300000 Đường 13m  
D16-05A 1-7 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D16-05B 1-12 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-06A 1-17 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D16-06B 1-29 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN
D16-07 1-29 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN
D16-07 30-58 ĐÔNG – NAM 6400000 – 6800000 Đường 26m  
D16-08 1-29 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 26m  
D16-08 30-58 ĐÔNG – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-09 1-29 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-09 30-58 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D16-10 1-29 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-10 30-58 ĐÔNG – NAM 7100000 – 7500000 Đường 13m View TTTDTT&San Chơi Trẻ Em
D16-11A 1-16 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D16-11B 1-28 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-12 1-28 TÂY – BẮC 4900000 – 5300000 Đường 60m  
D16-12 29-56 ĐÔNG – NAM 5300000 – 5700000 Đường 13m  
D16-13 1-28 TÂY – BẮC 4900000 – 5300000 Đường 13m  
D16-13 29-56 ĐÔNG – NAM 5300000 – 5700000 Đường 13m  
D16-14 1-16 TÂY – BẮC 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D16-14 17-32 ĐÔNG – NAM 9600000 – 10000000 Đường 26m VIEW HỒ DANH VỌNG
D16-15A 1-18 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D16-15B 1-32 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-16 1-18 TÂY – BẮC 4600000 – 5000000 Đường 13m  
D16-16 19-36 ĐÔNG – NAM 4900000 – 5300000 Đường 13m  
D16-17 1-18 TÂY – BẮC 4600000 – 5000000 Đường 13m  
D16-17 19-36 ĐÔNG – NAM 4900000 – 5300000 Đường 13m  
D16-18 1-25 TÂY – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-18 26-50 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 60m  
D16-19 1-25 TÂY – BẮC 6400000 – 6800000 Đường 60m  
D16-19 26-50 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D16-20 1-19 TÂY – NAM 4900000 – 5300000 Đường 13m  
D16-20 20-38 ĐÔNG – BẮC 4600000 – 5000000 Đường 13m  
D16-21 1-19 TÂY – NAM 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-21 20-38 ĐÔNG – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-22 1-19 TÂY – NAM 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-22 20-38 ĐÔNG – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-23 1-19 TÂY – NAM 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-23 20-38 ĐÔNG – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D16-24 1-11 TÂY – NAM 7100000 – 7500000 Đường 20m VIEW HỒ DANH VỌNG
D16-24 12-22 ĐÔNG – BẮC 11600000 – 12000000 Đường 13m  
D16-26 1-22 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 20m  
D16-26 23-44 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D16-27 1-25 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D16-27 26-50 ĐÔNG – NAM 6300000 – 6700000 Đường 13m  
D16-28 1-16 TÂY – BẮC 10100000 – 10500000 Đường 20m  
D16-28 17-32 ĐÔNG – NAM 7100000 – 7500000 Đường 13m  
D16-29 1-27 TÂY – BẮC 6000000 – 6400000 Đường 13m  
D16-29 29-54 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D16-30 1-26 TÂY – BẮC 7100000 – 7500000 Đường 20m  
D16-30 27-52 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D16-31 1-29 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D16-31 30-58 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D16-32 1-15 ĐÔNG – NAM 20600000 – 21000000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH
D16-33 1-14 ĐÔNG – NAM 20100000 – 20500000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH
D16-34 1-13 ĐÔNG – NAM 20100000 – 20500000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH
D17-01A 1-12 ĐÔNG – BẮC 12600000 – 13000000 Đường 34m  
D17-01B 1-25 TÂY – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-02 1-24 ĐÔNG – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-02 25-48 TÂY – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-03A 1-9 ĐÔNG – BẮC 12100000 – 12500000 Đường 34m  
D17-03B 1-18 TÂY – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-04 1-18 ĐÔNG – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-04 29-36 TÂY – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-05A 1-7 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D17-05B 1-12 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-06A 1-10 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D17-06B 1-17 ĐÔNG – NAM 5800000 – 6200000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN&PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
D17-07 1-17 TÂY – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN&PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
D17-07 18-34 ĐÔNG – NAM 6400000 – 6800000 Đường 26m  
D17-08 1-17 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 26m  
D17-08 18-34 ĐÔNG – NAM 5800000 – 6200000 Đường 13m  
D17-09 1-17 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-09 18-34 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D17-10 1-17 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-10 18-34 ĐÔNG – NAM 7100000 – 7500000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN
D17-11A 1-13 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D17-11B 1-22 ĐÔNG – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN
D17-12 1-22 TÂY – BẮC 5300000 – 5700000 Đường 13m VIEW CÔNG VIÊN
D17-12 23-44 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-13 1-13 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D17-13 14-26 ĐÔNG – NAM 9100000 – 9500000 Đường 26m VIEW HỒ DANH VỌNG
D17-14A 1-13 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 60m  
D17-14B 1-23 ĐÔNG – NAM 5200000 – 5600000 Đường 13m  
D17-15 1-23 TÂY – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D17-15 24-46 ĐÔNG – NAM 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-16 1-23 TÂY – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D17-16 24-46 ĐÔNG – NAM 5200000 – 5600000 Đường 13m  
D17-17 1-23 TÂY – BẮC 5000000 – 5400000 Đường 13m  
D17-17 24-46 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 26m  
D17-18 1-23 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 26m  
D17-18 24-46 ĐÔNG – NAM 6000000 – 6400000 Đường 13m  
D17-19 1-23 TÂY – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-19 24-46 ĐÔNG – NAM 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-20 1-23 TÂY – BẮC 5100000 – 5500000 Đường 13m  
D17-20 24-46 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 13m VIEW TTTDTT & SÂN CHƠI TRẺ EM
D17-21 1-21 TÂY – BẮC 5900000 – 6300000 Đường 20m VIEW TTTDTT & SÂN CHƠI TRẺ EM
D17-21 22-42 ĐÔNG – NAM 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D17-22 1-24 TÂY – BẮC 5600000 – 6000000 Đường 13m  
D17-22 25-48 ĐÔNG – NAM 6400000 – 6800000 Đường 13m  
D17-23 1-12 TÂY – BẮC 9100000 – 9500000 Đường 20m VIEW HỒ DANH VỌNG
D17-23 13-24 ĐÔNG – NAM 7600000 – 8000000 Đường 13m  
D17-24 1-20 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D17-24 21-40 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D17-25 1-15 TÂY – BẮC 6600000 – 7000000 Đường 20m VIEW CÔNG VIÊN
D17-25 16-30 ĐÔNG – NAM 6300000 – 6700000 Đường 13m  
D17-26 1-17 TÂY – BẮC 6100000 – 6500000 Đường 13m  
D17-26 18-34 ĐÔNG – NAM 6600000 – 7000000 Đường 13m  
D17-27 1-9 ĐÔNG – NAM 20600000 – 21000000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH
D17-28 1-9 ĐÔNG – NAM 20100000 – 20500000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH
D17-29 1-12 ĐÔNG – NAM 18600000 – 19000000 Đường 100m VIEW NGUYỄN TẤT THÀNH

Để có được mức giá tốt nhất và chính xác nhất không còn cách nào khác là quý khách hàng nên gọi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi lại các hàng hàng gửi bán để có được mức giá chính xác nhất

Hiện trạng Golden Bay bán lại

Hiện nay giá Golden Bay ngày càng tăng rất nhanh, thay đổi theo tứng ngày, hôm nay giá này ngày mai rất có thể sẽ có giá khác, phần lớn mức giá đều phụ thuộc vào nhu cầu giữa người bán và người mua, nhưng lợi thế nhất khi khách hàng tìm đến chúng tôi đó chính là sự tin tưởng, bởi lẽ tất cả các giao dịch bán lại đều vần phải thông qua Hưng Thịnh, cho nên chúng tôi hiểu rõ những nền bán lại này có hợp lệ hay không, đã bán cho ai chưa và có dính công nợ gì không

Mua hàng trực tiếp từ chủ đầu tư dĩ nhiên chỉ có lợi chứ ko bao giờ có hại cả, ngày cả việc khách hàng ký gửi bán lại cũng vậy

Vui lòng gọi điện ngay vào số Hotline: 0949600555 – 0838883379 đề nhận được thông tin mới nhất và chính xác nhất về dự án, hoặc đề lại nhu cầu trong form liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại ngay cho bạn!

5/5 - (4 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật