Video clip giới thiệu dự án Quy Nhơn Melody
Video clip 3D Quy Nhơn Melody
VIDEO CLIP QUY NHƠN BÌNH YÊN QUA MV CỦA CA SỸ BẰNG KIỀU
TỔNG QUAN VÀ QUY MÔ QUY NHƠN MELODY
Chủ đầu tư | Hưng Thịnh Corp và Kim Cúc | |
Vị trí dự án | Nguyễn Trung Tín và Chương Dương, p Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn | |
Tên thương mại | QUY NHƠN MELODY | |
Tagline | Dancing with the sea & sun | |
Tổng thầu xây dựng | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | |
Đơn vị thiết kế | PROWIND | |
Độc quyền phân phối | Công ty cp PropertyX | |
Tổng diện tích | 7.105,6m2 | |
Số căn hộ du lịch | 1.360 căn | |
Số căn Shophouse | 21 căn | |
Số block | 02 block (Tropical và Flamenco) | |
Tòa | TROPICAL | FLAMENCO |
Diện tích khu đất | 3948,7m2 | 3.156,9m2 |
Số tầng | 01 tầng hầm, 35 tầng | 01 tầng hầm, 35 tầng |
Số căn hộ du lịch | 664 căn | 696 căn |
Số căn shophouse | 14 căn | 7 căn |
Tầng 1 & 2 | Shophouse | Shophouse |
Tầng 3 & 4 | Bãi đậu xe | Bãi đậu xe |
Tầng 5 | Tiện ích & dịch vụ | Tiện ích & dịch vụ |
Tầng 6-34 | Căn hộ du lịch | Căn hộ du lịch |
Diện tích căn hộ | 50m2 – 66m2 – 85m2 (1-3 phòng ngủ) | 50m2 – 66m2 – 85m2 (1-3 phòng ngủ) |
Bàn giao | Hoàn thiện, nội thất cơ bản | |
Pháp lý | Sổ hồng, sở hữu vĩnh viễn | |
Phòng kinh doanh | 0949 600 555 |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
GIÁ KHỞI ĐIỂM CĂN HỘ QUY NHƠN MELODY TỪ 1,65 TỶ/CĂN
TẶNG 1 NĂM PHÍ QUẢN LÝ
BÀN GIAO FULL NỘI THẤT CAO CẤP
CHIẾT KHẤU TỪ 1-2% TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN MỞ BÁN
CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM TRÚNG IPHONE, IPAD VÀ PHIẾU MUA CĂN HỘ GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 50 TRIỆU
CHIẾT KHẤU THÊM 0,5-1% CHO KHÁCH HÀNG GIỮ CHỖ TRƯỚC
ÁP DỤNG MỨC LÃI SUẤT 18%/NĂM CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN VƯỢT
ĐẶT CỌC 50 TRIỆU/CĂN – KÝ HĐ 3-5 NGÀY
HOTLINE CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁ CĂN HỘ QUY NHƠN MELODY
- Giá căn hộ Quy Nhơn Melody 1 PN (dt 49,8 – 50,6m2) từ 1,65 tỷ/căn
- Giá căn hộ Quy Nhơn Melody 2 PN (dt 64,4 – 66,4m2) từ 2,2 tỷ/căn
- Giá căn hộ Quy Nhơn Melody 3 PN (dt 85,4m2) từ 2,8 tỷ/căn