Trong tình hình dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, thấu hiểu được sự khó khăn của khách hàng cũng như những đóng góp to lớn của các Y Bác Sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid. Tập đoàn Hưng Thịnh đã đưa ra những chính sách bán hàng, chiết khấu cực kỳ ưu đãi dành cho dự án căn hộ Q7 Boulevard quận 7 như sau:
Chính sách dành cho Y Bác Sĩ mua căn hộ Q7 Boulevard
Chiết khấu 10% cho tất cả khách hàng là Y Bác Sĩ
Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%
Thanh toán đợt 1 chỉ 30%
Các quy định khác:
– Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.
– Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.
– Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.
– Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.
– Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
Chính sách dành cho khách hàng bình thường mua Q7 Boulevard
Chiết khấu 6% cho tất cả khách hàng
Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%
Thanh toán đợt 1 chỉ 30%
Các quy định khác:
– Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.
– Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.
– Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.
– Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.
– Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19
Bảng giá và giỏ hàng Q7 Boulevard
STT | MÃ CĂN | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG | DT THÔNG THỦY | BẢNG GIÁ CHƯA VAT |
1 | B1.06.11 | 73.22 | 66.56 | 3,114,595,750 |
2 | B1.06.13 | 70.58 | 63.8 | 2,995,930,434 |
3 | B1.07.06 | 69.18 | 62.36 | 3,347,779,314 |
4 | B1.07.11 | 73.22 | 66.56 | 3,167,131,100 |
5 | B1.07.12 | 75.59 | 68.01 | 3,145,677,850 |
6 | B1.09.03 | 69.81 | 62.59 | #N/A |
7 | B1.10.12 | 75.59 | 68.01 | #N/A |
8 | B1.11.13 | 70.58 | 63.91 | 3,018,067,851 |
9 | B1.12.13 | 70.58 | 63.91 | 3,018,067,851 |
10 | B1.13.02 | 69.95 | 62.31 | 3,225,726,763 |
11 | B1.13.03 | 69.81 | 62.69 | 3,085,462,380 |
12 | B1.13.06 | 69.18 | 62.57 | 3,372,455,820 |
13 | B1.13.13 | 70.58 | 63.91 | 3,018,067,851 |
14 | B1.13.14 | 69.95 | 63.57 | 2,882,289,750 |
15 | B1.14.02 | 69.95 | 62.31 | 3,225,726,763 |
16 | B1.14.13 | 70.58 | 63.91 | 3,018,067,851 |
17 | B1.15.12 | 75.59 | 68.01 | 3,176,669,750 |
18 | B1.16.07 | 69.7 | 64.46 | 3,000,585,000 |
19 | B1.16.12 | 75.59 | 68.01 | 3,176,669,750 |
20 | B1.17.13 | 70.58 | 63.91 | 3,025,446,990 |
21 | B1.18.07 | 69.7 | 64.46 | 3,000,585,000 |
22 | B1.18.13 | 70.58 | 63.91 | #N/A |
23 | B1.18.14 | 69.95 | 63.57 | 2,889,459,625 |
24 | B1.20.12 | 75.59 | 68.01 | 3,192,165,700 |
25 | B1.20.13 | 70.58 | 63.91 | 3,040,205,268 |
26 | B1.21.03 | 69.81 | 62.69 | 3,179,915,310 |
27 | B1.21.13 | 70.58 | 63.91 | 3,040,205,268 |
28 | B1.21.14 | 69.95 | 63.57 | 2,903,799,375 |
29 | B1.22.02 | 69.95 | 62.31 | 3,225,726,763 |
30 | B1.22.06 | 69.18 | 62.57 | #N/A |
31 | B1.22.12 | 75.59 | 68.01 | 3,168,921,775 |
32 | B1.22.14 | 69.95 | 63.57 | 2,882,289,750 |
33 | B2.05.03 | 75.59 | 68.01 | 3,114,912,720 |
34 | B2.05.04 | 73.22 | 66.56 | 3,120,782,840 |
35 | B2.05.12 | 69.81 | 62.59 | 3,164,403,528 |
36 | B2.05.13 | 69.95 | 62.26 | 3,170,749,560 |
37 | B2.06.03 | 75.59 | 68.01 | 3,114,912,720 |
38 | B2.06.04 | 73.22 | 66.56 | 3,120,782,840 |
39 | B2.06.13 | 69.95 | 62.26 | 3,170,749,560 |
40 | B2.07.03 | 75.59 | 68.01 | 3,114,912,720 |
41 | B2.07.04 | 73.22 | 66.56 | 3,172,549,380 |
42 | B2.07.09 | 69.18 | 62.36 | 3,355,523,323 |
43 | B2.08.04 | 73.22 | 66.56 | 3,194,735,040 |
44 | B2.08.13 | 69.95 | 62.26 | 3,194,063,895 |
45 | B2.09.04 | 73.22 | 66.56 | 3,194,735,040 |
46 | B2.11.03 | 75.59 | 68.01 | 3,137,816,490 |
47 | B2.11.13 | 69.95 | 62.31 | 3,194,063,895 |
48 | B2.12.13 | 69.95 | 62.31 | 3,194,063,895 |
49 | B2.13.01 | 69.95 | 63.57 | 2,854,239,800 |
50 | B2.13.02 | 70.58 | 63.91 | 2,988,443,308 |
51 | B2.13.03 | 75.59 | 68.01 | 3,137,816,490 |
52 | B2.13.04 | 73.22 | 66.56 | 3,194,735,040 |
53 | B2.13.08 | 69.7 | 64.46 | 2,977,793,100 |
54 | B2.13.09 | 69.18 | 62.57 | 3,379,838,710 |
55 | B2.13.12 | 69.81 | 62.69 | 3,226,450,656 |
56 | B2.13.13 | 69.95 | 62.31 | 3,194,063,895 |
57 | B2.15.03 | 75.59 | 68.01 | 3,145,451,080 |
58 | B2.16.03 | 75.59 | 68.01 | 3,145,451,080 |
59 | B2.17.03 | 75.59 | 68.01 | 3,145,451,080 |
60 | B2.17.08 | 69.7 | 64.46 | #N/A |
61 | B2.17.13 | 69.95 | 62.31 | 3,201,835,340 |
62 | B2.18.03 | 75.59 | 68.01 | 3,145,451,080 |
63 | B2.19.08 | 69.7 | 64.46 | 3,020,031,300 |
64 | B2.20.02 | 70.58 | 63.91 | 3,010,256,762 |
65 | B2.20.03 | 75.59 | 68.01 | 3,160,720,260 |
66 | B2.20.13 | 69.95 | 62.31 | 3,217,378,230 |
67 | B2.21.02 | 70.58 | 63.91 | 3,010,256,762 |
68 | B2.21.08 | 69.7 | 64.46 | 3,020,031,300 |
69 | B2.21.13 | 69.95 | 62.31 | 3,217,378,230 |
70 | B2.22.02 | 70.58 | 63.91 | 2,988,443,308 |
71 | B2.22.03 | 75.59 | 68.01 | 3,137,816,490 |
72 | B2.22.04 | 73.22 | 66.56 | 3,216,920,700 |
73 | B2.22.09 | 69.18 | 62.57 | 3,404,154,096 |
74 | B2.22.12 | 69.81 | 62.69 | 3,249,718,329 |
75 | B2.22.13 | 69.95 | 62.31 | 3,194,063,895 |
76 | A1.05.03 | 75.59 | 68.01 | 3,106,937,975 |
77 | A1.05.13 | 69.95 | 62.26 | 3,162,631,863 |
78 | A1.06.03 | 75.59 | 68.01 | 3,106,937,975 |
79 | A1.08.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
80 | A1.08.08 | 69.7 | 64.25 | 2,771,969,000 |
81 | A1.08.09 | 69.18 | 62.36 | 3,142,141,764 |
82 | A1.08.12 | 69.81 | 62.59 | #N/A |
83 | A1.09.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
84 | A1.09.13 | 69.95 | 62.26 | 3,186,292,450 |
85 | A1.10.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
86 | A1.10.13 | 69.95 | 62.26 | 3,186,292,450 |
87 | A1.11.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
88 | A1.11.13 | 69.95 | 62.31 | 3,186,292,450 |
89 | A1.12.13 | 69.95 | 62.31 | 3,186,292,450 |
90 | A1.13.02 | 70.58 | 63.91 | #N/A |
91 | A1.13.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
92 | A1.13.04 | 73.22 | 66.56 | 2,979,504,850 |
93 | A1.13.13 | 69.95 | 62.31 | 3,186,292,450 |
94 | A1.14.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
95 | A1.14.09 | 69.18 | 62.57 | 3,142,141,764 |
96 | A1.14.12 | 69.81 | 62.69 | 3,085,462,380 |
97 | A1.14.13 | 69.95 | 62.31 | 3,186,292,450 |
98 | A1.15.03 | 75.59 | 68.01 | 3,137,929,875 |
99 | A1.15.12 | 69.81 | 62.69 | 3,164,173,155 |
100 | A1.16.03 | 75.59 | 68.01 | 3,137,929,875 |
101 | A1.16.12 | 69.81 | 62.69 | 3,164,173,155 |
102 | A1.16.13 | 69.95 | 62.31 | 3,194,179,313 |
103 | A1.17.12 | 69.81 | 62.69 | #N/A |
104 | A1.18.01 | 69.95 | 63.57 | #N/A |
105 | A1.19.01 | 69.95 | 63.57 | #N/A |
106 | A1.19.03 | 75.59 | 68.01 | 3,153,425,825 |
107 | A1.20.02 | 70.58 | 63.91 | 2,959,358,701 |
108 | A1.20.03 | 75.59 | 68.01 | 3,153,425,825 |
109 | A1.21.02 | 70.58 | 63.91 | 3,003,309,573 |
110 | A1.21.03 | 75.59 | 68.01 | 3,153,425,825 |
111 | A1.21.13 | 69.95 | 62.31 | 3,209,953,038 |
112 | A1.22.02 | 70.58 | 63.91 | 2,981,172,156 |
113 | A1.22.03 | 75.59 | 68.01 | 3,130,181,900 |
114 | A1.22.09 | 69.18 | 62.57 | 3,166,818,270 |
1 | S05 | 185.61 | 170.4 | 12,660,086,880 |
2 | S11 | 179.72 | 167.87 | 13,079,615,433 |
3 | S20 | 185.61 | 170.4 | 12,805,605,120 |
4 | S21 | 187.44 | 174.7 | 12,931,860,480 |
5 | S22 | 194.39 | 183.4 | 13,411,354,880 |
6 | S25 | 179.72 | 167.87 | 12,510,582,374 |
7 | S26 | 246.33 | 227.4 | 16,907,894,136 |
8 | S30 | 139.4 | 126.24 | 9,112,020,400 |
9 | S32 | 140.88 | 128.43 | 9,509,400,000 |
10 | S33 | 139.62 | 126.16 | 9,424,350,000 |
11 | S40 | 139.4 | 126.24 | 9,221,310,000 |
12 | S41 | 140.88 | 128.43 | 9,319,212,000 |
13 | S43 | 124.68 | 109.58 | 8,064,302,400 |
Vì sao nên chọn mua Q7 Boulevard trong giai đoạn này
- Hiện tại mức chiết khấu căn hộ Q7 Boulevard từ 6-10% là mức chiết khấu cực cao và chưa từng có tiền lệ như thế, bình thường mức chiết khấu chỉ là 1%, cao nhất cũng chỉ là 2%
- Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard hiện tại đã giảm chỉ còn 30% trong đợt đầu
- Khi khách hàng thanh toán vượt được áp dụng lãi suất lên đến 18%/năm, cao gấp 3 lần lãi suất khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng
- Số tiền mà khách thanh toán vượt còn được chiết khấu thêm 5% tiền mặt hỗ trợ khách trong mùa dịch Covid-19.
- Dự án Q7 Boulevard đã hoàn thiện phần thô và sắp đưa vào sử dụng, bàn giao nhà khoản giữa, cuối năm sau.
Ngoài dự án Q7 Boulevard, Hưng Thịnh còn có 1 dự án cách đó khoảng 1km trên đường Đào Trí là dự án Q7 Riverside Complex, dự án này hiện đã bán hết 100%, mức giá bán lại rơi vào khoản 2,2 – 2,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ 66m2. Q7 Riverside hiện là dự án căn hộ cao cấp có mức giá tốt nhất TP HCM vào thời điểm hiện tại, dòng căn hộ 2 phòng ngủ, trên dưới 2,2tỷ tại vùng ven Sài Gòn đã gần như tuyệt chủng, hãy nhanh tay quyết định chọn cho mình 1 căn hộ phù hợp để không phải hối hận khi giá tăng quá cao. Xem thông tin Q7 Riverside tại đây!