Bảng giá căn hộ chung cư quận 2 tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | Diện tích (m2) | Giá bán (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư CitiGrand | Căn hộ chung cư | 56.32 – 60.3 | 1,900 – 2,035 |
2 | Khu căn hộ cao cấp The Metropole Thủ Thiêm | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 140 | 7,138 – 19,986 |
3 | Khu căn hộ cao cấp Mozac | Khu căn hộ cao cấp | 43 – 154 | 3,440 – 12,320 |
4 | Khu căn hộ cao cấp Sunshine Venicia | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 150 | 10,080 – 21,000 |
5 | Căn hộ chung cư D’Lusso | Căn hộ chung cư | 45 – 90 | 2,475 – 4,950 |
6 | Căn hộ chung cư Define | Căn hộ chung cư | 194 – 295 | 15,000 – 22,809 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Velona | Khu căn hộ cao cấp | 96 – 133 | 6,720 – 9,310 |
8 | Khu dân cư An Phú New City | Khu dân cư | 120 – 160 | 16,800 – 22,400 |
9 | Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway | Căn hộ chung cư | 42 – 92 | 4,300 – 9,420 |
10 | Căn hộ chung cư Paris Hoàng Kim | Căn hộ chung cư | 58 – 160 | 2,900 – 8,000 |
11 | Căn hộ chung cư La Astoria 2 | Căn hộ chung cư | 55 – 82 | 935 – 1,394 |
12 | Căn hộ chung cư Hậu Giang Pearl | Căn hộ chung cư | 45 – 78 | 1,620 – 2,808 |
13 | Căn hộ chung cư The Palace Residence | Căn hộ chung cư | 45 – 113 | 2,404 – 6,037 |
14 | Biệt thự Sari Town | Biệt thự | 112 – 144 | 24,640 – 31,680 |
15 | Biệt thự Saroma | Biệt thự | 322 – 1049 | 65,000 – 211,754 |
16 | Căn hộ chung cư Diamond Riverside | Căn hộ chung cư | 49 – 201 | 1,950 – 8,000 |
17 | Căn hộ chung cư An Phú Complex | Căn hộ chung cư | 0 – 0 | |
18 | Khu căn hộ cao cấp Diamond Island | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 650 | 1,935 – 27,950 |
19 | Căn hộ chung cư Căn hộ Canary – Diamond Island | Căn hộ chung cư | 46 – 136 | 2,530 – 7,480 |
20 | Căn hộ chung cư Water Bay | Căn hộ chung cư | 47 – 110 | 1,645 – 3,850 |
21 | Căn hộ chung cư Palm Garden | Căn hộ chung cư | 130 – 46 | 4,290 – 1,518 |
22 | Căn hộ chung cư The River Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 57 – 185 | 7,410 – 24,050 |
23 | Căn hộ chung cư Saigon Sports City | Căn hộ chung cư | 54.5 – 102 | 2,453 – 4,590 |
24 | Căn hộ chung cư Raemian City | Căn hộ chung cư | 49 – 135 | 1,715 – 4,725 |
25 | Căn hộ chung cư Tilia Residences | Căn hộ chung cư | 62 – 155 | 4,500 – 11,250 |
26 | Căn hộ chung cư The Galleria Residences | Căn hộ chung cư | 51 – 124 | 4,488 – 10,912 |
27 | Biệt thự Sol Villas | Biệt thự | 120 – 484 | 7,900 – 31,863 |
28 | Căn hộ chung cư HQC Bình Trưng Đông | Căn hộ chung cư | 47.54 – 117.32 | 856 – 2,112 |
29 | Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden | Căn hộ chung cư | 66 – 134 | 4,000 – 8,121 |
30 | Căn hộ chung cư Bình An Pearl | Căn hộ chung cư | 55 – 147 | 2,090 – 5,586 |
31 | Đất chia lô KDC Kiến Á | Đất chia lô | 100 – 160 | 3,200 – 5,120 |
32 | Biệt thự Lancaster Eden | Biệt thự | 392 – 720 | 61,000 – 112,041 |
33 | Khu căn hộ cao cấp Căn hộ Q2 Thao Dien | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 180 | 3,400 – 12,240 |
34 | Khu dân cư Saigon Mystery Villas | Khu dân cư | 200 – 600 | 9,000 – 27,000 |
35 | Khu căn hộ cao cấp Gem Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 120 | 1,900 – 4,560 |
36 | Khu căn hộ cao cấp One Verandah | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 100 | 2,475 – 4,500 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Thủ Thiêm Dragon | Khu căn hộ cao cấp | 34.9 – 93 | 1,012 – 2,697 |
38 | Căn hộ chung cư Citiesto | Căn hộ chung cư | 55.5 – 103.6 | 1,200 – 2,240 |
39 | Khu dân cư Lavila Đông Sài Gòn | Khu dân cư | 320 – 345 | 6,800 – 7,331 |
40 | Khu căn hộ cao cấp d’Edge Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 6.95 – 168.33 | 473 – 11,446 |
41 | Khu căn hộ cao cấp Masteri An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 92 | 1,900 – 3,642 |
42 | Khu dân cư Empire City | Khu dân cư | 50 – 170 | 5,953 – 20,239 |
43 | Khu căn hộ cao cấp New City | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 310 | 2,520 – 13,950 |
44 | Căn hộ chung cư Homyland 3 | Căn hộ chung cư | 74.9 – 107 | 1,750 – 2,500 |
45 | Căn hộ chung cư Victoria Village | Căn hộ chung cư | 53 – 95 | 2,100 – 3,764 |
46 | Khu căn hộ cao cấp Palm Heights | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 123 | 2,128 – 3,444 |
47 | Căn hộ chung cư Feliz En Vista | Căn hộ chung cư | 58 – 115 | 2,320 – 4,600 |
48 | Căn hộ chung cư Citisoho | Căn hộ chung cư | 55 – 60 | 1,100 – 1,200 |
49 | Khu dân cư Lakeview City | Khu dân cư | 100 – 100 | 2,700 – 2,700 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Vista Verde | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 118 | 1,485 – 3,894 |
51 | Căn hộ chung cư Centana Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 1,960 – 4,480 |
52 | Căn hộ chung cư Centara Thủ Thiêm | Căn hộ chung cư | 70 – 160 | 2,100 – 4,800 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Kris Vue | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 114 | 1,344 – 3,192 |
54 | Khu dân cư PhoDong Village | Khu dân cư | 100 – 406 | 4,000 – 16,240 |
55 | Khu dân cư CitiBella | Khu dân cư | 170 – 175 | 2,499 – 2,573 |
56 | Khu căn hộ cao cấp De Capella | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 105 | 1,425 – 2,625 |
57 | Căn hộ chung cư The CBD Premium Home | Căn hộ chung cư | 63 – 80 | 1,008 – 1,280 |
58 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Thảo Điền | Căn hộ chung cư | 40 – 60 | 1,380 – 2,070 |
59 | Khu dân cư Khu đô thị Sala (Căn hộ) | Khu dân cư | 71 – 129 | 5,729 – 10,409 |
60 | Căn hộ chung cư The Krista | Căn hộ chung cư | 70 – 91 | 1,500 – 1,950 |
61 | Khu căn hộ cao cấp The Sun Avenue | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 108 | 1,348 – 2,646 |
62 | Căn hộ chung cư CitiHome | Căn hộ chung cư | 56 – 69 | 784 – 966 |
63 | Khu căn hộ cao cấp The Ascent | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 99 | 2,077 – 3,069 |
64 | Khu căn hộ cao cấp Estella Heights | Khu căn hộ cao cấp | 60 – 300 | 2,700 – 13,500 |
65 | Khu căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 300 | 1,293 – 8,430 |
66 | Khu căn hộ cao cấp Lexington Residence | Khu căn hộ cao cấp | 49 – 100 | 1,299 – 2,650 |
67 | Căn hộ chung cư Homyland 2 | Căn hộ chung cư | 60 – 110 | 960 – 1,760 |
68 | Khu dân cư Mega Residence | Khu dân cư | 85 – 100 | 6,201 – 7,295 |
69 | Căn hộ chung cư PARCSpring | Căn hộ chung cư | 69 – 91 | 1,104 – 1,456 |
70 | Biệt thự MidPoint Villas Thảo Điền | Biệt thự | 163 – 201 | 13,700 – 16,894 |
71 | Khu căn hộ cao cấp Tropic Garden | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 132 | 3,480 – 5,280 |
72 | Căn hộ chung cư Homyland | Căn hộ chung cư | 90 – 140 | 1,440 – 2,240 |
73 | Khu căn hộ cao cấp Cantavil – Premier | Khu căn hộ cao cấp | 114 – 333 | 4,104 – 11,988 |
74 | Khu căn hộ cao cấp Imperia An Phú | Khu căn hộ cao cấp | 95 – 398 | 2,850 – 11,940 |
75 | Khu căn hộ cao cấp Petrovietnam Landmark | Khu căn hộ cao cấp | 94 – 150 | 1,457 – 2,325 |
76 | Khu căn hộ cao cấp Xi Riverview Palace | Khu căn hộ cao cấp | 145 – 202 | 5,800 – 8,080 |
77 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh | Căn hộ chung cư | 59 – 121 | 897 – 1,839 |
78 | Khu căn hộ cao cấp Thảo Điền Pearl | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 135 | 2,760 – 4,050 |
79 | Khu căn hộ cao cấp Preche Thảo Điền | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 154 | 2,392 – 4,004 |
80 | Khu căn hộ cao cấp Khu Căn Hộ The Estella | Khu căn hộ cao cấp | 100 – 260 | 3,200 – 8,320 |
81 | Khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Riverview | Khu căn hộ cao cấp | 138 – 177 | 2,498 – 3,204 |
82 | Căn hộ chung cư Chung Cư Petroland | Căn hộ chung cư | 60 – 150 | 840 – 2,100 |
83 | Khu căn hộ cao cấp Cheery Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 140 | 1,596 – 2,940 |
84 | Khu căn hộ cao cấp The Vista | Khu căn hộ cao cấp | 101 – 470 | 3,131 – 14,570 |
85 | Khu căn hộ cao cấp Đảo Kim Cương | Khu căn hộ cao cấp | 62 – 1000 | 4,216 – 68,000 |
Quy mô và giá bán từng dự án căn hộ chung cư quận 2 tháng 4/2020
1.Căn hộ chung cư Citi Grand
Tên thương mại | CITI GRAND |
Vị trí dự án | • Trung tâm Khu đô thị Cát Lái 152 ha, P. Cát Lái, Quận 2, TP.HCM |
Chủ đầu tư | • Công Ty Cổ Phần Kiến Á |
Thiết kế | • Đang cập nhật |
Tổng thầu xây dựng | • Cotteccons |
Thi công móng cọc | • Cotteccons |
Quản lý và vận hành | • CBRE |
Tổng diện tích | • 18.350 m2 |
Mật độ xây dựng | • 26% |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | • Cao 25 tầng với 666 căn hộ: 521 căn diện tích từ 56,32 – 60,30 m2 (2PN, 2WC) 145 căn diện tích 56,32 – 60,30 m2 (2PN, 2WC) thiết kế cao tầng 5,4m • 1 khu thương mại & dịch vụ |
Tiện ích Citi Grand | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên, Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Quý 3/2019 |
Dự kiến bàn giao | • Năm 2022 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
Giá bán | 1,9 – 2,035 tỷ/căn |
2. Căn hộ chung cư Define
Tên thương mại DEFINE
Vị trí dự án • Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư • Capitaland
Thiết kế
• Thiết kế concept:
• Thiết kế Văn phòng bán hàng và căn hộ:
• Kết cấu:
Tổng thầu xây dựng:
Thi công móng cọc:
Quản lý và vận hành:
Tổng diện tích •
Mật độ xây dựng •
Loại hình đầu tư • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel
Quy mô dự án •
Tiện ích Define: Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi…
Khởi công xây dựng • Quý
Dự kiến bàn giao • Năm
Pháp lý: • Sổ hồng
Hình thức sở hữu
- • Người Việt Nam: Lâu Dài
- • Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành
Giá bán: 15,000 – 22,809 tỷ/căn
3. Căn hộ chung cư D’Lusso
- Tên dự án: D’Lusso Emerald (Khu dân cư Minh Thông)
- Vị trí dự án: Ngay giao lộ Đường Song Hành & Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Minh Thông (thuộc hệ thống Cty Điền Phúc Thành) - Ngân hàng Bảo lãnh: AgriBank
- Phát Triển Dự Án: Rio Land
- Thiết kế Kiến trúc: Green Design
- Thiết kế Nội thất: Hai Decor
- Nhà thầu Xây dựng: Phước Thành
- Quản lý Vận hành: JLL hoặc CBRE (dự kiến)
- Tổng diện tích: 11.513.1 m2 ~1,15 ha
- Loại hình sản phẩm: Căn hộ chung cư
- Số block căn hộ: 2 block cao 22 tầng & 1 tầng hầm chung
- Số lượng căn hộ: 461 căn hộ (74 căn Duokey 2-3PN, 375 căn hộ 1- 2PN, 12 căn penthouse) và 13 căn TMDV
- Tiện ích nội khu: Khu trung tâm thương mại – Hồ bơi vô cực & Sky Bar – Khu Nhà hàng & BBQ – Khu công viên dọc bờ sông – Khu vui chơi trẻ em – Khu Gym & Spa,…
- Thời gian khởi công: Quý IV/2019
- Thời gian bàn giao dự kiến: Quý IV/2022
- Hình thức sở hữu: Sổ hồng lâu dài
- Mức giá bán dự kiến: 55 Triệu/m2
- Thời gian thanh toán dự kiến: 20 đến 24 thángtháng
- Khu Shophouse bao gồm 2 tầng, tầng 1 cao 6m và tầng 2 cao 4m
- Lộ trình khai trương nhà mẫu dự kiến 01/2020 có sa bàn dự án, và đến 15/01/2020 hoàn thành nhà mẫu dự án D’Lusso 2 bao gồm 2 căn Duokey 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ.
- Nhận giữ chổ 100.000.000 vnđ/ mã sản phẩm.
- Dự kiến thời gian chuyển cọc Tháng 3/2020.
- Dự kiến thanh toán 20% ký hợp đồng mua bán vào Tháng 5/2020.
- Pháp lý dự án: Dự án đã có GPXD – Giai đoạn 1: 112/GPXD 8/8/2019 và Giai đoạn 2: 130/GPXD 25/9/2019
- Giá bán: 2,475 – 4,950 tỷ/căn
4. Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway
- + Tên dự án: Sài Gòn Broadway
- + Vị trí tọa lạc: Mặt tiền đường Mai Chí Thọ – Phường Bình Khánh – Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh
- + Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
- + Tổng diện tích: 96,014m2
- + Quy mô xây dựng: 12 block căn hộ cao tầng và văn phòng có chiều cao từ 25 – 35 tầng.
- + Số lượng căn hộ: 3200 căn
- + Diện tích căn hộ: 42m2 – 92m2
- + Cơ sở pháp lý: Sổ hồng cho mỗi căn
- + Tiêu chuẩn bàn giao: căn hộ hoàn thiện cơ bản
- + Thời điểm khởi công: Quý I/2021
- Giá bán: 4,3 – 9,42 tỷ/căn
5. Căn hộ chung cư Paris Hoàng Kim
- Tên dự án tiếng Việt: Paris Hoàng Kim
- Tên dự án tiếng Anh: Hoang Kim Paris
- Địa chỉ dự án: 25/25 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
- Chủ đầu tư dự án: Công ty Khởi Thành
- Tổng diện tích khu đất: 7.079 m2
Quy mô dự án: 2 block, 3 tầng hầm, 5 tầng thương mại, cao 26 tầng, dự án cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao - Bao gồm 2 Block A và B
- + Block A có 10 Căn/sàn
- + Block B có 11 Căn/sàn
- Tổng số căn hộ: 412 căn
- Loại căn hộ:
- + Căn 2 PN – 1 WC: 57 m2
- + Căn 2 PN – 2 WC: 69 đến 83.30 m2
- + căn 3 PN: 74.28 đến 99.80 m2
- Khởi công xây dựng: tháng 8/2018
- Dự kiến hoàn thành: bàn giao hoàn thiện cao cấp vào quý 4 năm 2021
- Giá bán: 2,9 – 8 tỷ/căn
6. Căn hộ chung cư La Astoria 2
- – Chủ đầu tư dự án: Công ty CP Đầu tư Xây Dựng An Gia Hưng
- – Tên dự án: La Astoria Residence – Giai Đoạn 2
- – Địa chỉ: 383 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
- – Đơn vị thiết kế: Công ty M4-Hàn Quốc
- – Đơn vị xây dựng: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng
- – Đơn vị tư vấn & Giám sát công trình: Apava – Pháp
- – Đơn vị quản lý: Savista
- – Số block: 3 block
- + La Astoria 1: Đã bàn giao nhà (tháng 02/2017)
- + La Astoria 2: Giao nhà tháng 2/2019
- + La Astoria 3: Giao nhà tháng 2/2019
- – Mật độ xây dựng: 40%
- ►►Trong đó, riêng La Astoria 2:
- – Tổng số căn: 422 căn
- – Số tầng: 28 tầng (1 tầng hầm + 1 tầng trệt + tầng lửng)
- – Tầng căn hộ có lửng: 3 – 15
- – Tầng căn hộ không lửng: 16 – 27
- – Penthouse: 28
- Diện tích:
- – Không lửng: 55m2 – 66m2 – 82m2.
- – Có lửng: 55m2 – 66m2 – 83m3 – 90m2
- ►►La Astoria 3:
- – Officetel: 30m2 – 42m2.
- – Căn hộ có lửng: 55m2 – 84m2
- Giá bán: 935 triệu – 1,4 tỷ/căn
7. Căn hộ chung cư Hậu Giang Pearl
- Tên dự án: Hậu Giang Pearl
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hậu Giang và Công ty Cổ Phần Đầu tư Phú Cường
- Vị trí: Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
- Diện tích khuôn viên: 70,000 m2
- Diện tích xây dựng: 514.251 m2
- Quy mô: 2 block – 24 tầng
- Loại hình đầu tư: căn hộ chung cư, officetel, shophouse, villa,…
- Tổng số căn hộ: 2.712
- Hình thức sở hữu: sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam, người nước ngoài sở hữu 50 năm.
- Được biết, dự án Hậu Giang Pearl sẽ mở bán trong quý IV/2018. Nhà thầu đang tích cực thi công để bàn giao đúng tiến độ quý II/2020.
- Giá bán: 1,65 – 2,85 tỷ/căn
8. Căn hộ chung cư The Palace Residence
9. Căn hộ chung cư Diamond Riverside
10. Căn hộ chung cư An Phú Complex
11. Căn hộ chung cư Căn hộ Canary – Diamond Island
12. Căn hộ chung cư Water Bay
13. Căn hộ chung cư Palm Garden
14. Căn hộ chung cư The River Thủ Thiêm
15. Căn hộ chung cư Saigon Sports City
16. Căn hộ chung cư Raemian City
17. Căn hộ chung cư Tilia Residences
18. Căn hộ chung cư The Galleria Residences
19. Căn hộ chung cư HQC Bình Trưng Đông
20. Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden
21. Căn hộ chung cư Bình An Pearl
22. Căn hộ chung cư Citiesto
23. Căn hộ chung cư Homyland 3
24. Căn hộ chung cư Victoria Village
25. Căn hộ chung cư Feliz En Vista
26. Căn hộ chung cư Citisoho
27. Căn hộ chung cư Centana Thủ Thiêm
28. Căn hộ chung cư Centara Thủ Thiêm
29. Căn hộ chung cư The CBD Premium Home
30. Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Thảo Điền
31. Căn hộ chung cư The Krista
32. Căn hộ chung cư CitiHome
33. Căn hộ chung cư Homyland 2
34. Căn hộ chung cư PARCSpring
35. Căn hộ chung cư Homyland
36. Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh
37. Căn hộ chung cư Chung Cư Petroland