Bảng giá căn hộ chung cư quận 12 tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Khu dân cư Song Minh Residence | Khu dân cư | 60 – 72 | 4,800 – 5,760 |
2 | Khu dân cư Thạnh Xuân Riverside | Khu dân cư | 50 – 58 | 2,300 – 2,668 |
3 | Căn hộ chung cư Cao ốc Đông Thuận 1 & 2 | Căn hộ chung cư | 57.2 – 121.6 | 1,200 – 2,551 |
4 | Khu dân cư Pier IX | Khu dân cư | 80 – 170 | 4,800 – 10,200 |
5 | Căn hộ chung cư Picity High Park | Căn hộ chung cư | 48 – 79 | 1,500 – 2,469 |
6 | Căn hộ chung cư Green Mark | Căn hộ chung cư | 45.62 – 62.59 | 912 – 1,252 |
7 | Khu dân cư Khu dân cư An Sương | Khu dân cư | 80 – 150 | 4,100 – 7,688 |
8 | Khu dân cư Nhà phố Thiên Nam Residence | Khu dân cư | 72 – 110 | 4,104 – 6,270 |
9 | Biệt thự Biệt thự VX Villa TX39 | Biệt thự | 103.6 – 129.5 | 3,800 – 4,750 |
10 | Căn hộ chung cư CTL Tower | Căn hộ chung cư | 60 – 85 | 999 – 1,415 |
11 | Căn hộ chung cư Stown Tham Lương | Căn hộ chung cư | 50 – 70 | 700 – 980 |
12 | Căn hộ chung cư Lakeview Tower | Căn hộ chung cư | 49.16 – 70.03 | 1,100 – 1,567 |
13 | Căn hộ chung cư Hado Riverside | Căn hộ chung cư | 48.43 – 56.53 | 838 – 978 |
14 | Căn hộ chung cư The Parkland | Căn hộ chung cư | 51.7 – 106.44 | 850 – 1,750 |
15 | Căn hộ chung cư Zen Tower | Căn hộ chung cư | 45 – 77 | 653 – 1,117 |
16 | Căn hộ chung cư Toky Tower | Căn hộ chung cư | 50 – 74 | 994 – 1,471 |
17 | Căn hộ chung cư Prosper Plaza | Căn hộ chung cư | 49 – 70 | 1,131 – 1,615 |
18 | Căn hộ chung cư Topaz Home | Căn hộ chung cư | 43.5 – 69 | 600 – 952 |
19 | Khu dân cư Thới An City | Khu dân cư | 125 – 180 | 1,738 – 2,502 |
20 | Khu dân cư VX Home Tx38 | Khu dân cư | 104 – 104 | 1,404 – 1,404 |
21 | Căn hộ chung cư Depot Metro Tham Lương | Căn hộ chung cư | 50 – 70 | 725 – 1,015 |
22 | Căn hộ chung cư 12 View | Căn hộ chung cư | 55 – 92 | 622 – 1,040 |
23 | Căn hộ chung cư 8X Plus | Căn hộ chung cư | 63 – 83 | 775 – 1,021 |
24 | Căn hộ chung cư Hưng Ngân Garden | Căn hộ chung cư | 53 – 65 | 700 – 858 |
25 | Căn hộ chung cư First Home Thạnh Lộc | Căn hộ chung cư | 42 – 61 | 382 – 555 |
26 | Căn hộ chung cư 27 Trường Chinh | Căn hộ chung cư | 70 – 116 | 861 – 1,427 |
27 | Căn hộ chung cư Căn hộ Thái An 3,4 | Căn hộ chung cư | 39 – 61 | 538 – 842 |
28 | Căn hộ chung cư Moscow Tower | Căn hộ chung cư | 60 – 106 | 810 – 1,431 |
29 | Căn hộ chung cư Chung cư Tín Phong | Căn hộ chung cư | 45 – 90 | 531 – 1,062 |
30 | Căn hộ chung cư Hiệp Thành Buildings | Căn hộ chung cư | 64 – 216 | 704 – 2,376 |
31 | Căn hộ chung cư Căn Hộ Cao Cấp Võ Đình | Căn hộ chung cư | 80 – 117 | 944 – 1,381 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại quận 12 tháng 4/2020
Khu dân cư Song Minh Residence
Khu dân cư Thạnh Xuân Riverside
Căn hộ chung cư Cao ốc Đông Thuận 1 & 2
Khu dân cư Pier IX
Căn hộ chung cư Picity High Park
Căn hộ chung cư Green Mark
Khu dân cư Khu dân cư An Sương
Khu dân cư Nhà phố Thiên Nam Residence
Biệt thự Biệt thự VX Villa TX39
Căn hộ chung cư CTL Tower
Căn hộ chung cư Stown Tham Lương
Căn hộ chung cư Lakeview Tower
Căn hộ chung cư Hado Riverside
Căn hộ chung cư The Parkland
Căn hộ chung cư Zen Tower
Căn hộ chung cư Toky Tower
Căn hộ chung cư Prosper Plaza
Căn hộ chung cư Topaz Home
Khu dân cư Thới An City
Khu dân cư VX Home Tx38
Căn hộ chung cư Depot Metro Tham Lương
Căn hộ chung cư 12 View
Căn hộ chung cư 8X Plus
Căn hộ chung cư Hưng Ngân Garden
Căn hộ chung cư First Home Thạnh Lộc
Căn hộ chung cư 27 Trường Chinh
Căn hộ chung cư Căn hộ Thái An 3,4
Căn hộ chung cư Moscow Tower
Căn hộ chung cư Chung cư Tín Phong
Căn hộ chung cư Hiệp Thành Buildings
Căn hộ chung cư Căn Hộ Cao Cấp Võ Đình