Bảng giá căn hộ chung cư Tân Phú tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư Tòa tháp Diamond Brilliant | Căn hộ chung cư | 90 – 160 | 4,680 – 8,320 |
2 | Căn hộ chung cư ResGreen Tower | Căn hộ chung cư | 51.62 – 139.69 | 1,800 – 4,871 |
3 | Khu dân cư Diamond Alnata | Khu dân cư | 70 – 200 | 2,800 – 8,000 |
4 | Căn hộ chung cư Carillon 7 | Căn hộ chung cư | 45.22 – 105.33 | 1,085 – 2,528 |
5 | Căn hộ chung cư Carillon 5 | Căn hộ chung cư | 45.6 – 100 | 1,500 – 3,289 |
6 | Căn hộ chung cư Tecco Đầm Sen Complex | Căn hộ chung cư | 65.14 – 98.4 | 1,303 – 1,968 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Emerald Precinct | Khu căn hộ cao cấp | 49 – 105 | 1,568 – 3,360 |
8 | Căn hộ chung cư Khuông Việt | Căn hộ chung cư | 45 – 87 | 980 – 1,895 |
9 | Căn hộ chung cư IDICO Tân Phú | Căn hộ chung cư | 42 – 72 | 1,000 – 1,714 |
10 | Căn hộ chung cư Valéo Đầm Sen | Căn hộ chung cư | 77 – 105 | 1,448 – 1,974 |
11 | Căn hộ chung cư Diamond Lotus Lakeview | Căn hộ chung cư | 58 – 72 | 1,392 – 1,728 |
12 | Căn hộ chung cư RichStar | Căn hộ chung cư | 53 – 94 | 1,389 – 2,463 |
13 | Căn hộ chung cư The Southern Dragon | Căn hộ chung cư | 77 – 106 | 1,525 – 2,099 |
14 | Căn hộ chung cư Melody Residences | Căn hộ chung cư | 67 – 97 | 1,273 – 1,843 |
15 | Căn hộ chung cư Carillon 2 | Căn hộ chung cư | 48.7 – 165 | 731 – 2,475 |
16 | Khu dân cư An Gia Garden | Khu dân cư | 49.5 – 84.14 | 990 – 1,683 |
17 | Căn hộ chung cư 8X Đầm Sen | Căn hộ chung cư | 45 – 85 | 608 – 1,148 |
18 | Căn hộ chung cư Lotus Apartment | Căn hộ chung cư | 63 – 94 | 1,134 – 1,692 |
19 | Khu căn hộ cao cấp Lucky Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 50 – 78 | |
20 | Căn hộ chung cư Chung cư An Bình | Căn hộ chung cư | 70 – 166 | 1,050 – 2,490 |
21 | Căn hộ chung cư Hiệp Tân Plaza | Căn hộ chung cư | 43 – 77 | 538 – 963 |
22 | Căn hộ chung cư Celadon City | Căn hộ chung cư | 53 – 104 | 1,749 – 3,432 |
23 | Căn hộ chung cư Âu Cơ Tower | Căn hộ chung cư | 51 – 85 | 1,199 – 1,998 |
24 | Căn hộ chung cư Investco Babylon | Căn hộ chung cư | 75 – 100 | 1,103 – 1,470 |
25 | Căn hộ chung cư Phú Thạnh Apartment | Căn hộ chung cư | 45 – 110 | 594 – 1,452 |
26 | Căn hộ chung cư Cao ốc Đại Thành | Căn hộ chung cư | 63 – 95 | 725 – 1,093 |
27 | Căn hộ chung cư Quang Thái Tower | Căn hộ chung cư | 63 – 90 | 788 – 1,125 |
28 | Căn hộ chung cư Lotus Garden | Căn hộ chung cư | 52 – 86 | 806 – 1,333 |
29 | Căn hộ chung cư Trung Đông Plaza | Căn hộ chung cư | 55 – 96 | 825 – 1,440 |
30 | Khu căn hộ cao cấp Lucky Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 75 – 226 | 1,095 – 3,300 |
31 | Căn hộ chung cư Khu Căn Hộ 584 Lilama SHB | Căn hộ chung cư | 50 – 70 | 570 – 798 |
32 | Căn hộ chung cư Chương Dương Garden | Căn hộ chung cư | 71 – 116 | 959 – 1,566 |
33 | Khu căn hộ cao cấp Sài Gòn Lilama SHB | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 82 | 787 – 1,173 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại Tân Phú tháng 4/2020
Căn hộ chung cư Tòa tháp Diamond Brilliant
Căn hộ chung cư ResGreen Tower
Khu dân cư Diamond Alnata
Căn hộ chung cư Carillon 7
Căn hộ chung cư Carillon 5
Căn hộ chung cư Tecco Đầm Sen Complex
Khu căn hộ cao cấp Emerald Precinct
Căn hộ chung cư Khuông Việt
Căn hộ chung cư IDICO Tân Phú
Căn hộ chung cư Valéo Đầm Sen
Căn hộ chung cư Diamond Lotus Lakeview
Căn hộ chung cư RichStar
Căn hộ chung cư The Southern Dragon
Căn hộ chung cư Melody Residences
Căn hộ chung cư Carillon 2
Khu dân cư An Gia Garden
Căn hộ chung cư 8X Đầm Sen
Căn hộ chung cư Lotus Apartment
Khu căn hộ cao cấp Lucky Apartment
Căn hộ chung cư Chung cư An Bình
Căn hộ chung cư Hiệp Tân Plaza
Căn hộ chung cư Celadon City
Căn hộ chung cư Âu Cơ Tower
Căn hộ chung cư Investco Babylon
Căn hộ chung cư Phú Thạnh Apartment
Căn hộ chung cư Cao ốc Đại Thành
Căn hộ chung cư Quang Thái Tower
Căn hộ chung cư Lotus Garden
Căn hộ chung cư Trung Đông Plaza
Khu căn hộ cao cấp Lucky Apartment
Căn hộ chung cư Khu Căn Hộ 584 Lilama SHB
Căn hộ chung cư Chương Dương Garden
Khu căn hộ cao cấp Sài Gòn Lilama SHB