Bảng giá căn hộ chung cư quận 7 tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư Viva Plaza | Căn hộ chung cư | 44.72 – 75.1 | 1,789 – 3,004 |
2 | Khu căn hộ cao cấp The Antonia | Khu căn hộ cao cấp | 76 – 273 | 4,560 – 16,380 |
3 | Căn hộ chung cư The Ascentia | Căn hộ chung cư | 45.33 – 181.59 | 2,355 – 9,434 |
4 | Biệt thự Panomax River Villa | Biệt thự | 109 – 154 | 6,501 – 9,185 |
5 | Căn hộ chung cư Ascent Garden Homes | Căn hộ chung cư | 50 – 130 | 1,750 – 4,550 |
6 | Căn hộ chung cư Sunshine Diamond River | Căn hộ chung cư | 45 – 110 | 2,475 – 6,050 |
7 | Căn hộ chung cư Q7 Boulevard | Căn hộ chung cư | 50.53 – 75.59 | 2,000 – 2,993 |
8 | Căn hộ chung cư Sunshine City Sài Gòn | Căn hộ chung cư | 67 – 130 | 2,948 – 5,720 |
9 | Căn hộ chung cư Hợp phần The Peak | Căn hộ chung cư | 70.22 – 172.08 | 5,267 – 12,906 |
10 | Căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Premier | Căn hộ chung cư | 62.51 – 86.22 | 3,734 – 5,151 |
11 | Căn hộ chung cư The Blue Star | Căn hộ chung cư | 60 – 73 | 1,800 – 2,190 |
12 | Căn hộ chung cư The Infiniti – Riviera Point | Căn hộ chung cư | 54.6 – 177.6 | 2,566 – 8,347 |
13 | Khu dân cư Đất nền Venica Garden | Khu dân cư | 50 – 75 | 2,333 – 3,500 |
14 | Căn hộ chung cư Căn hộ Eco Green Sài Gòn | Căn hộ chung cư | 45 – 119 | 2,025 – 5,355 |
15 | Căn hộ chung cư Sky 89 An Gia | Căn hộ chung cư | 55.5 – 113.7 | 2,109 – 4,321 |
16 | Căn hộ chung cư A1 Riverside | Căn hộ chung cư | 50 – 93 | 1,100 – 2,046 |
17 | Căn hộ chung cư Urban Hill | Căn hộ chung cư | 69.61 – 103.09 | 4,873 – 7,216 |
18 | Căn hộ chung cư The View – Riviera Point | Căn hộ chung cư | 91 – 150 | 3,900 – 6,429 |
19 | Căn hộ chung cư Căn hộ The Elysium | Căn hộ chung cư | 49 – 87.3 | 1,274 – 2,270 |
20 | Căn hộ chung cư Căn hộ Green Star Sky Garden | Căn hộ chung cư | 65 – 101 | 1,820 – 2,828 |
21 | Căn hộ chung cư South Gate Tower | Căn hộ chung cư | 52.7 – 118.8 | 1,855 – 4,182 |
22 | Khu căn hộ cao cấp Green Star Quận 7 | Khu căn hộ cao cấp | 66.36 – 101.1 | 1,858 – 2,831 |
23 | Căn hộ chung cư Q7 Saigon Riverside | Căn hộ chung cư | 53.2 – 86.69 | 1,277 – 2,081 |
24 | Biệt thự Biệt thự The Green Star Quận 7 | Biệt thự | 130 – 200 | 8,500 – 13,077 |
25 | Khu căn hộ cao cấp Ascent Lakeside | Khu căn hộ cao cấp | 80 – 119 | 2,880 – 4,284 |
26 | Khu căn hộ cao cấp Cosmo City | Khu căn hộ cao cấp | 72 – 133 | 3,024 – 5,586 |
27 | Căn hộ chung cư The Era Premium | Căn hộ chung cư | 49 – 125 | 1,078 – 2,750 |
28 | Khu căn hộ cao cấp Lavida Plus | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 97 | 1,749 – 3,201 |
29 | Khu căn hộ cao cấp River Panorama | Khu căn hộ cao cấp | 56 – 114 | 1,700 – 3,461 |
30 | Cao ốc văn phòng Golden King | Cao ốc văn phòng | 31.6 – 323 | 1,800 – 18,399 |
31 | Khu căn hộ cao cấp RichLane Residences | Khu căn hộ cao cấp | 45 – 123 | 2,115 – 5,781 |
32 | Khu căn hộ cao cấp Jamona Heights | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 95 | 1,490 – 2,775 |
33 | Căn hộ chung cư D-Vela | Căn hộ chung cư | 54 – 110 | 1,512 – 3,080 |
34 | Căn hộ chung cư Luxgarden | Căn hộ chung cư | 61 – 140 | 1,587 – 3,642 |
35 | Căn hộ chung cư Saigon South Plaza | Căn hộ chung cư | 46 – 71 | 948 – 1,463 |
36 | Căn hộ chung cư The Grande (Thuộc DA Phú Mỹ Hưng Midtown) | Căn hộ chung cư | 69 – 249 | 5,000 – 18,043 |
37 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Premier | Khu căn hộ cao cấp | 112 – 231 | 6,048 – 12,474 |
38 | Khu dân cư Jamona Golden Silk | Khu dân cư | 75 – 300 | 6,000 – 24,000 |
39 | Khu căn hộ cao cấp River City | Khu căn hộ cao cấp | 47 – 122 | 1,410 – 3,660 |
40 | Khu căn hộ cao cấp The Golden Star | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 83 | 1,290 – 2,100 |
41 | Khu căn hộ cao cấp M-One Nam Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 57 – 94 | 1,254 – 2,068 |
42 | Khu căn hộ cao cấp Hưng Phúc Happy Residence | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 92 | 2,343 – 3,036 |
43 | Căn hộ chung cư Florita | Căn hộ chung cư | 57 – 104 | 1,596 – 2,912 |
44 | Khu căn hộ cao cấp Angia Skyline | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 112 | 1,508 – 2,912 |
45 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise CityView | Khu căn hộ cao cấp | 74 – 114 | 2,220 – 3,420 |
46 | Khu căn hộ cao cấp Luxcity | Khu căn hộ cao cấp | 65 – 88 | 1,489 – 2,015 |
47 | Căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt | Căn hộ chung cư | 50 – 71 | 1,100 – 1,562 |
48 | Khu căn hộ cao cấp Angia Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 115 | 1,199 – 2,703 |
49 | Khu dân cư Jamona City (đất nền) | Khu dân cư | 90 – 220 | 1,800 – 4,400 |
50 | Khu căn hộ cao cấp Docklands Sài Gòn | Khu căn hộ cao cấp | 71 – 124 | 2,130 – 3,720 |
51 | Khu dân cư Jamona apartment (Thuộc KĐT Jamona City) | Khu dân cư | 46 – 69 | 676 – 1,014 |
52 | Khu căn hộ cao cấp Scenic Valley | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 155 | 1,855 – 4,108 |
53 | Khu căn hộ cao cấp Green Valley | Khu căn hộ cao cấp | 87.7 – 112 | 2,631 – 3,360 |
54 | Biệt thự Biệt thự Nam Viên | Biệt thự | 126 – 323 | 11,504 – 29,490 |
55 | Biệt thự Mỹ Văn 2 | Biệt thự | 223 – 333 | 11,373 – 16,983 |
56 | Khu dân cư The EverRich 3 | Khu dân cư | 144 – 200 | 5,760 – 8,000 |
57 | Căn hộ chung cư EHome 5 The Bridgeview | Căn hộ chung cư | 54 – 82 | 1,015 – 1,542 |
58 | Khu căn hộ cao cấp Happy Valley | Khu căn hộ cao cấp | 99 – 134 | 2,970 – 4,020 |
59 | Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites | Khu căn hộ cao cấp | 67 – 122 | 1,709 – 3,111 |
60 | Căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | Căn hộ chung cư | 73 – 113 | 1,387 – 2,147 |
61 | Biệt thự Chateau | Biệt thự | 223 – 667 | 22,000 – 65,803 |
62 | Biệt thự Green Villas – CityLand | Biệt thự | 220 – 370 | 8,800 – 14,800 |
63 | Khu căn hộ cao cấp Riverpark Residence | Khu căn hộ cao cấp | 123 – 533 | 5,535 – 23,985 |
64 | Căn hộ chung cư Chung cư Belleza | Căn hộ chung cư | 92 – 190 | 1,527 – 3,154 |
65 | Khu căn hộ cao cấp Riviera Point | Khu căn hộ cao cấp | 92 – 339 | 2,604 – 9,594 |
66 | Căn hộ chung cư Mỹ Phú Apartment | Căn hộ chung cư | 75 – 120 | 1,193 – 1,908 |
67 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc LakeSide | Khu căn hộ cao cấp | 64 – 109 | 749 – 1,275 |
68 | Khu căn hộ cao cấp Cao Ốc Kenton Residences | Khu căn hộ cao cấp | 61.5 – 345 | 2,460 – 13,800 |
69 | Khu dân cư KDC Him Lam | Khu dân cư | 67 – 100.5 | 1,240 – 1,859 |
70 | Khu căn hộ cao cấp Khu dân cư Phú Mỹ – Vạn Phát Hưng | Khu căn hộ cao cấp | 77 – 220 | 2,387 – 6,820 |
71 | Khu dân cư Him Lam Tân Hưng | Khu dân cư | 100 – 219 | 4,700 – 10,293 |
72 | Khu dân cư Phú Mỹ Apartment | Khu dân cư | 77 – 117 | 1,101 – 1,673 |
73 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise City | Khu căn hộ cao cấp | 108 – 167 | 2,916 – 4,509 |
74 | Khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 98 – 147 | 2,744 – 4,116 |
75 | Khu căn hộ cao cấp Anh Tuấn Apartment | Khu căn hộ cao cấp | 48 – 83 | 528 – 913 |
76 | Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh | Khu căn hộ cao cấp | 86 – 124 | 1,548 – 2,232 |
77 | Khu căn hộ cao cấp Cao ốc Ngọc Lan | Khu căn hộ cao cấp | 53 – 204 | 790 – 3,040 |
78 | Khu căn hộ cao cấp Era Town | Khu căn hộ cao cấp | 85 – 149 | 1,216 – 2,131 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại quận 7 tháng 4/2020
Căn hộ chung cư Viva Plaza
Căn hộ chung cư The Ascentia
Căn hộ chung cư Ascent Garden Homes
Căn hộ chung cư Sunshine Diamond River
Căn hộ chung cư Q7 Boulevard
Căn hộ chung cư Sunshine City Sài Gòn
Căn hộ chung cư Hợp phần The Peak
Căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Premier
Căn hộ chung cư The Blue Star
Căn hộ chung cư The Infiniti – Riviera Point
Căn hộ chung cư Căn hộ Eco Green Sài Gòn
Căn hộ chung cư Sky 89 An Gia
Căn hộ chung cư A1 Riverside
Căn hộ chung cư Urban Hill
Căn hộ chung cư The View – Riviera Point
Căn hộ chung cư Căn hộ The Elysium
Căn hộ chung cư Căn hộ Green Star Sky Garden
Căn hộ chung cư South Gate Tower
Căn hộ chung cư Q7 Saigon Riverside
Căn hộ chung cư The Era Premium
Căn hộ chung cư D-Vela
Căn hộ chung cư Luxgarden
Căn hộ chung cư Saigon South Plaza
Căn hộ chung cư The Grande (Thuộc DA Phú Mỹ Hưng Midtown)
Căn hộ chung cư Florita
Căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt
Căn hộ chung cư EHome 5 The Bridgeview
Căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình
Căn hộ chung cư Chung cư Belleza
Căn hộ chung cư Mỹ Phú Apartment