Bảng giá căn hộ chung cư quận 11 tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Cao ốc văn phòng RES 11 | Cao ốc văn phòng | 48 – 82 | 1,650 – 2,819 | |
2 | Khu căn hộ cao cấp The Park Avenue | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 109 | 2,090 – 4,142 | |
3 | Căn hộ chung cư Tân Phước | Căn hộ chung cư | 53 – 108 | 1,511 – 3,078 | |
4 | Khu căn hộ cao cấp The Flemington Tower | Khu căn hộ cao cấp | 87 – 317 | 2,828 – 10,303 | |
5 | Khu căn hộ cao cấp Lữ Gia Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 75 – 100 | 1,875 – 2,500 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại quận 11 tháng 4/2020
Cao ốc văn phòng RES 11
Khu căn hộ cao cấp The Park Avenue
Căn hộ chung cư Tân Phước
Khu căn hộ cao cấp The Flemington Tower
Khu căn hộ cao cấp Lữ Gia Plaza