Bảng giá căn hộ chung cư Nhà Bè tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Đất chia lô Long Savanna | Đất chia lô | 80 – 200 | 3,040 – 7,600 |
2 | Khu dân cư GS Metrocity Nhà Bè | Khu dân cư | 162 – 300 | 11,800 – 21,852 |
3 | Căn hộ chung cư Celesta Rise | Căn hộ chung cư | 48.8 – 105 | 2,196 – 4,725 |
4 | Căn hộ chung cư La Partenza | Căn hộ chung cư | 45.28 – 89.39 | 1,308 – 2,582 |
5 | Đất chia lô The Sun Residence | Đất chia lô | 50 – 117.8 | 2,590 – 6,102 |
6 | Khu dân cư South Riverside | Khu dân cư | 80 – 200 | 1,760 – 4,400 |
7 | Khu dân cư Nhà phố Pax Residence | Khu dân cư | 70 – 120 | 1,750 – 3,000 |
8 | Căn hộ chung cư Goldora Plaza | Căn hộ chung cư | 43.96 – 154.37 | 1,193 – 4,189 |
9 | Căn hộ chung cư Sky Symphony | Căn hộ chung cư | 47 – 89 | 964 – 1,825 |
10 | Đất chia lô Đất nền Nhơn Đức | Đất chia lô | 140 – 373 | 2,380 – 6,341 |
11 | Căn hộ chung cư Orchid Park | Căn hộ chung cư | 49 – 81 | 701 – 1,158 |
12 | Đất chia lô Đất nền Green Riverside | Đất chia lô | 80 – 200 | 1,100 – 2,750 |
13 | Căn hộ chung cư Saigon South Residences | Căn hộ chung cư | 60 – 97 | 1,980 – 3,201 |
14 | Biệt thự Lavila | Biệt thự | 207 – 239 | 4,802 – 5,545 |
15 | Căn hộ chung cư Park Vista | Căn hộ chung cư | 53 – 93 | 1,325 – 2,325 |
16 | Khu căn hộ cao cấp Sunrise Riverside | Khu căn hộ cao cấp | 99 – 69 | 2,673 – 1,863 |
17 | Khu căn hộ cao cấp Exim Pearl Tower | Khu căn hộ cao cấp | 46 – 83 | 897 – 1,619 |
18 | Căn hộ chung cư Hưng Phát Silver Star | Căn hộ chung cư | 62 – 102 | 1,302 – 2,142 |
19 | Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites 2 | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 95 | 1,173 – 2,185 |
20 | Khu dân cư The Star Village | Khu dân cư | 77 – 320 | 1,386 – 5,760 |
21 | Biệt thự Nine South Estates | Biệt thự | 221 – 400 | 4,995 – 9,040 |
22 | Khu dân cư Khu dân cư Nhơn Đức | Khu dân cư | 140 – 1485 | 1,120 – 11,880 |
23 | Căn hộ chung cư Chung cư Hưng Phát | Căn hộ chung cư | 56 – 97 | 890 – 1,542 |
24 | Đất chia lô Anh Tuấn Garden | Đất chia lô | 100 – 180 | 650 – 1,170 |
25 | Căn hộ chung cư Hoàng Anh – New Saigon | Căn hộ chung cư | 100 – 242 | 1,810 – 4,380 |
26 | Căn hộ chung cư Blue Sapphire Phú Xuân | Căn hộ chung cư | 62.3 – 79.2 | 660 – 840 |
27 | Căn hộ chung cư Căn Hộ Blue Star | Căn hộ chung cư | 62 – 75 | 651 – 788 |
28 | Khu dân cư Căn hộ Sài Gòn Mới | Khu dân cư | 51.27 – 93.09 | 615 – 1,117 |
29 | Căn hộ chung cư Gold House | Căn hộ chung cư | 95 – 121 | 1,368 – 1,742 |
30 | Biệt thự The Head Quarters | Biệt thự | 245 – 700 | 10,609 – 30,310 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại Nhà Bè tháng 4/2020
Căn hộ chung cư Celesta Rise
Căn hộ chung cư La Partenza
Căn hộ chung cư Goldora Plaza
Căn hộ chung cư Sky Symphony
Căn hộ chung cư Orchid Park
Căn hộ chung cư Saigon South Residences
Căn hộ chung cư Park Vista
Căn hộ chung cư Hưng Phát Silver Star
Căn hộ chung cư Chung cư Hưng Phát
Căn hộ chung cư Hoàng Anh – New Saigon
Căn hộ chung cư Blue Sapphire Phú Xuân
Căn hộ chung cư Căn Hộ Blue Star
Căn hộ chung cư Gold House