Bảng giá căn hộ chung cư Bình Thạnh tháng 4/2020
STT | Tên dự án | Loại dự án | m2 | GIÁ BÁN (Triệu đồng) |
1 | Căn hộ chung cư The Penta | Căn hộ chung cư | 48 – 77 | 1,900 – 3,048 |
2 | Căn hộ chung cư Ascent Plaza | Căn hộ chung cư | 55 – 166 | 2,035 – 6,142 |
3 | Căn hộ chung cư Saigon Pentaview | Căn hộ chung cư | 47 – 76 | 1,000 – 1,617 |
4 | Căn hộ chung cư Citihome Bình Thạnh | Căn hộ chung cư | 49.56 – 260 | 1,635 – 8,580 |
5 | Căn hộ chung cư Opal Tower | Căn hộ chung cư | 50 – 160 | 900 – 2,880 |
6 | Căn hộ chung cư GreenField | Căn hộ chung cư | 54 – 83 | 1,620 – 2,490 |
7 | Khu căn hộ cao cấp Sunwah Pearl | Khu căn hộ cao cấp | 51 – 124 | 3,519 – 8,556 |
8 | Căn hộ chung cư Rosena Bình Thạnh | Căn hộ chung cư | 50 – 85 | 1,390 – 2,363 |
9 | Khu căn hộ cao cấp Richmond City | Khu căn hộ cao cấp | 66 – 86 | 1,551 – 2,021 |
10 | Khu căn hộ cao cấp Elite park | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 127 | 1,972 – 4,318 |
11 | Căn hộ chung cư Samland Riverside | Căn hộ chung cư | 48 – 91 | 1,488 – 2,821 |
12 | Khu căn hộ cao cấp Soho Premier | Khu căn hộ cao cấp | 62 – 94 | 1,488 – 2,256 |
13 | Căn hộ chung cư Samland Riverview | Căn hộ chung cư | 84 – 88 | 2,016 – 2,112 |
14 | Khu căn hộ cao cấp Wilton Tower | Khu căn hộ cao cấp | 58 – 98 | 1,856 – 3,136 |
15 | Khu dân cư Đại Phúc River View | Khu dân cư | 68 – 100 | 1,700 – 2,500 |
16 | Căn hộ chung cư SaigonRes Plaza | Căn hộ chung cư | 71 – 82 | 1,583 – 1,829 |
17 | Khu dân cư Vinhomes Central Park | Khu dân cư | 53 – 147 | 1,961 – 5,439 |
18 | Khu căn hộ cao cấp SSG Tower | Khu căn hộ cao cấp | 55 – 122 | 1,761 – 3,907 |
19 | Căn hộ chung cư The Hyco4 Tower | Căn hộ chung cư | 52 – 131 | 884 – 2,227 |
20 | Khu căn hộ cao cấp Chung cư A – Bàu Cát II | Khu căn hộ cao cấp | 54 – 100 | 810 – 1,500 |
21 | Khu căn hộ cao cấp Thanh Đa View | Khu căn hộ cao cấp | 70 – 233 | 1,785 – 5,942 |
22 | Khu căn hộ cao cấp The Morning Star Plaza | Khu căn hộ cao cấp | 85 – 297 | 1,989 – 6,950 |
23 | Khu căn hộ cao cấp SamLand River View | Khu căn hộ cao cấp | 83 – 89 | 2,158 – 2,314 |
24 | Khu căn hộ cao cấp Saigon Pearl | Khu căn hộ cao cấp | 84 – 206 | 3,108 – 7,622 |
25 | Căn hộ chung cư Chung Cư Mỹ Đức | Căn hộ chung cư | 44 – 165 | 1,078 – 4,043 |
26 | Căn hộ chung cư Chung Cư Cao Cấp Phú Đạt | Căn hộ chung cư | 58 – 106 | 1,276 – 2,332 |
27 | Khu căn hộ cao cấp City Garden | Khu căn hộ cao cấp | 69 – 355 | 3,209 – 16,508 |
Quy mô và giá bán căn hộ tại Bình Thạnh tháng 4/2020
Căn hộ chung cư The Penta
Căn hộ chung cư Ascent Plaza
Căn hộ chung cư Saigon Pentaview
Căn hộ chung cư Citihome Bình Thạnh
Căn hộ chung cư Opal Tower
Căn hộ chung cư GreenField
Khu căn hộ cao cấp Sunwah Pearl
Căn hộ chung cư Rosena Bình Thạnh
Khu căn hộ cao cấp Richmond City
Khu căn hộ cao cấp Elite park
Căn hộ chung cư Samland Riverside
Khu căn hộ cao cấp Soho Premier
Căn hộ chung cư Samland Riverview
Khu căn hộ cao cấp Wilton Tower
Khu dân cư Đại Phúc River View
Căn hộ chung cư SaigonRes Plaza
Khu dân cư Vinhomes Central Park
Khu căn hộ cao cấp SSG Tower
Căn hộ chung cư The Hyco4 Tower
Khu căn hộ cao cấp Chung cư A – Bàu Cát II
Khu căn hộ cao cấp Thanh Đa View
Khu căn hộ cao cấp The Morning Star Plaza
Khu căn hộ cao cấp SamLand River View
Khu căn hộ cao cấp Saigon Pearl
Căn hộ chung cư Chung Cư Mỹ Đức
Căn hộ chung cư Chung Cư Cao Cấp Phú Đạt
Khu căn hộ cao cấp City Garden