Thông tin tổng quan Golden Bay:
Quy mô 79 ha, gồm 8 tiểu khu, mỗi tiểu khu mang âm hưởng kiến trúc của một quốc gia phát triển:
- Pháp,
- Ý,
- Mỹ,
- Nga,
- Nhật,
- Hàn Quốc,
- Tây Ban Nha và Úc.
Quảng trường Hạnh Phúc: 2,1ha
Hồ danh vọng: 7,3ha
Thiết kế Golden Bay Bán lại:
- Biệt thự song lập,
- biệt thự liền kề,
- biệt thự kết hợp dịch vụ,
- căn hộ kết hợp với khách sạn 4*
Công viên, trường học, sân tennis, sân cầu lông, phòng khám đa khoa, Nhà hàng, Trung tâm thương mại…
Mật độ xây dựng toàn khu 47%.
Danh sách Golden Bay bán lại giá tốt
Bảng giá Golden Bay Cam Ranh Bán lại hướng Đông-Bắc
D16-01B | 1-26 | ĐÔNG – BẮC | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-02 | 1-26 | ĐÔNG – BẮC | 6100000 – 6500000 | Đường 13m | |
D16-03B | 1-18 | ĐÔNG – BẮC | 5400000 – 5800000 | Đường 13m | |
D16-04 | 1-18 | ĐÔNG – BẮC | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-20 | 20-38 | ĐÔNG – BẮC | 4600000 – 5000000 | Đường 13m | |
D16-21 | 20-38 | ĐÔNG – BẮC | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-22 | 20-38 | ĐÔNG – BẮC | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-23 | 20-38 | ĐÔNG – BẮC | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-24 | 12-22 | ĐÔNG – BẮC | 11600000 – 12000000 | Đường 13m | |
D17-01A | 1-12 | ĐÔNG – BẮC | 12600000 – 13000000 | Đường 34m | |
D17-02 | 1-24 | ĐÔNG – BẮC | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D17-03A | 1-9 | ĐÔNG – BẮC | 12100000 – 12500000 | Đường 34m | |
D17-04 | 1-18 | ĐÔNG – BẮC | 5100000 – 5500000 | Đường 13m |
Bảng giá Golden Bay bán lại hướng Đông-Nam
D16-05B | 1-12 | ĐÔNG – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-06B | 1-29 | ĐÔNG – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | VIEW CÔNG VIÊN |
D16-07 | 30-58 | ĐÔNG – NAM | 6400000 – 6800000 | Đường 26m | |
D16-08 | 30-58 | ĐÔNG – NAM | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-09 | 30-58 | ĐÔNG – NAM | 6100000 – 6500000 | Đường 13m | |
D16-10 | 30-58 | ĐÔNG – NAM | 7100000 – 7500000 | Đường 13m | View TTTDTT&San Chơi Trẻ Em |
D16-11B | 1-28 | ĐÔNG – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-12 | 29-56 | ĐÔNG – NAM | 5300000 – 5700000 | Đường 13m | |
D16-13 | 29-56 | ĐÔNG – NAM | 5300000 – 5700000 | Đường 13m | |
D16-14 | 17-32 | ĐÔNG – NAM | 9600000 – 10000000 | Đường 26m | VIEW HỒ DANH VỌNG |
D16-15B | 1-32 | ĐÔNG – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-16 | 19-36 | ĐÔNG – NAM | 4900000 – 5300000 | Đường 13m | |
D16-17 | 19-36 | ĐÔNG – NAM | 4900000 – 5300000 | Đường 13m | |
D16-18 | 26-50 | ĐÔNG – NAM | 6600000 – 7000000 | Đường 60m | |
D16-19 | 26-50 | ĐÔNG – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-26 | 23-44 | ĐÔNG – NAM | 6100000 – 6500000 | Đường 13m | |
D16-27 | 26-50 | ĐÔNG – NAM | 6300000 – 6700000 | Đường 13m | |
D16-28 | 17-32 | ĐÔNG – NAM | 7100000 – 7500000 | Đường 13m | |
D16-29 | 29-54 | ĐÔNG – NAM | 6600000 – 7000000 | Đường 13m |
Bảng giá Golden bay Bán lại hướng Tây-Bắc
D16-05A | 1-7 | TÂY – BẮC | 5900000 – 6300000 | Đường 60m | |
D16-06A | 1-17 | TÂY – BẮC | 5900000 – 6300000 | Đường 60m | |
D16-07 | 1-29 | TÂY – BẮC | 6100000 – 6500000 | Đường 13m | VIEW CÔNG VIÊN |
D16-08 | 1-29 | TÂY – BẮC | 6100000 – 6500000 | Đường 26m | |
D16-09 | 1-29 | TÂY – BẮC | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-10 | 1-29 | TÂY – BẮC | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-11A | 1-16 | TÂY – BẮC | 5900000 – 6300000 | Đường 60m | |
D16-12 | 1-28 | TÂY – BẮC | 4900000 – 5300000 | Đường 60m | |
D16-13 | 1-28 | TÂY – BẮC | 4900000 – 5300000 | Đường 13m | |
D16-14 | 1-16 | TÂY – BẮC | 6600000 – 7000000 | Đường 13m | |
D16-15A | 1-18 | TÂY – BẮC | 5900000 – 6300000 | Đường 60m | |
D16-16 | 1-18 | TÂY – BẮC | 4600000 – 5000000 | Đường 13m | |
D16-17 | 1-18 | TÂY – BẮC | 4600000 – 5000000 | Đường 13m | |
D16-18 | 1-25 | TÂY – BẮC | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D16-19 | 1-25 | TÂY – BẮC | 6400000 – 6800000 | Đường 60m | |
D16-26 | 1-22 | TÂY – BẮC | 6100000 – 6500000 | Đường 20m | |
D16-27 | 1-25 | TÂY – BẮC | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-28 | 1-16 | TÂY – BẮC | 10100000 – 10500000 | Đường 20m | |
D16-29 | 1-27 | TÂY – BẮC | 6000000 – 6400000 | Đường 13m |
Bảng giá Golden bay Bán lại hướng Tây-Nam
D16-01A | 1-13 | TÂY – NAM | 12600000 – 13000000 | Đường 34m | |
D16-02 | 27-52 | TÂY – NAM | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D16-03A | 1-9 | TÂY – NAM | 12100000 – 12500000 | Đường 34m | |
D16-04 | 19-36 | TÂY – NAM | 4900000 – 5300000 | Đường 13m | |
D16-20 | 1-19 | TÂY – NAM | 4900000 – 5300000 | Đường 13m | |
D16-21 | 1-19 | TÂY – NAM | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-22 | 1-19 | TÂY – NAM | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-23 | 1-19 | TÂY – NAM | 5000000 – 5400000 | Đường 13m | |
D16-24 | 1-11 | TÂY – NAM | 7100000 – 7500000 | Đường 20m | VIEW HỒ DANH VỌNG |
D17-01B | 1-25 | TÂY – NAM | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D17-02 | 25-48 | TÂY – NAM | 5600000 – 6000000 | Đường 13m | |
D17-03B | 1-18 | TÂY – NAM | 5100000 – 5500000 | Đường 13m | |
D17-04 | 29-36 | TÂY – NAM | 5600000 – 6000000 | Đường 13m |
Thông tin Golden Bay Bán Lại
Xin quý khách hàng lưu ý, bảng giá trên chỉ là tương đối và mang tính chất tham khảo nhiều, vì giá Golden Bay hiện nay đang tăng rất nhanh và thay đổi theo từng ngày một.
Muốn biết được giá chính xác, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh theo số hotline 0949.600.555
hoặc để lại thông tin vào form liên hệ bên dưới cho chúng tôi, quý khách cần đưa ra các tiêu chí cơ bản về
- giá,
- hướng,
- nhu cầu mua (đầu tư hoặc ở),
- định hướng đầu tư dài hay ngắn,
- mức tài chính tối đa có thể,
Chúng tôi sẽ chọn lọc và đưa ra những nền với mức giá và vị trí phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng.
Cam kết hàng Golden Bay bán lại là rẻ nhất
Và chúng tôi cam đoan rằng, mức giá mà chúng tôi đưa ra chính là mức giá tốt nhất phù hợp nhất vào thời điểm hiện tại,
Chúng tôi xin cam kết rằng mức giá này là mức giá rẻ nhất, chính xác nhất từ chủ nhân của các lô đất cần bán ký gửi lại cho chúng tôi,
Chắc chắn quy khách hàng không thể nào tìm kiếm được mức giá tốt hơn thế nữa,
Bởi lẽ chúng tôi chính là những người thuộc phòng kinh doanh của chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp.
Hiện tại tất cả các giao dịch mua bán lại đều phải thông qua chúng tôi,
Nên chúng tôi là những người hiều rỏ nhất về mức giá thành hiện tại của dự án Golden Bay.
Các khách hàng muốn mua lại hay kể cả các chủ nhân muốn gửi bán,
chắc chắn một lần phải gọi ngay cho chúng tôi để tránh trường hợp bị ép giá bán hoặc mua hố giá khi giao dịch với bất kỳ sàn giao dịch nào bên ngoài
Trân trọng và chúc quý khách hàng chọn được cơ hội tốt nhất và vừa ý nhất cho mình tại dự án Golden Bay Cam Ranh!