Video clip giới thiệu căn hộ Richmond City
Video clip 3D căn hộ Richmond City
TỔNG QUAN VÀ QUY MÔ DỰ ÁN
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình triệu (BTC) |
Phát triển dự án | Hưng Thịnh Corp |
Vị trí dự án | 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh |
Tên thương mại | RICHMOND CITY |
Tagline | New standand for living |
Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
Đơn vị thiết kế | PROWIND |
Tư vấn giám sát | APAVE |
Ngân hàng bảo lãnh | Tiền Phong Bank, Vietbank, Sacombank |
Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
Tổng diện tích | 21.227,30 m2 |
Tổng DT bãi đậu xe | 18,496m2 |
Mật độ xây dựng | 45% |
Số block | 03 block (Glory, Lucky, Rich) |
Số tầng | 25 tầng nổi, 01 tầng hầm thông giữa các block |
Số lượng căn hộ | Căn hộ: 880căn, Officetel: 300 căn, Shop thương mại: 30 căn |
Diện tích căn hộ | 65.60m2 – 86.28m2 |
Diện tích Officetel | 38m2 – 52m2 |
Diện tích Shophouse | 76m2, 78,85m2, 94m2, 120m2, 139m2, 164m2, 177m2 |
Loại hình | Căn hộ, shop thương mại, căn hộ văn phòng, TTTM |
Tiện ích | Hồ bơi, công viên, nhà trẻ, TTTM, Shop thương mại, gym, spa,… |
Thời điểm khởi công | Quý 3/2017 |
Thời điểm bàn giao | Quý 2-3/2020 |
Bàn giao | Hoàn thiện, nội thất cơ bản |
Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
HOTLINE | 0949600555 |
Mỗi Block của dự án được đặt tên riêng và có ý nghĩa rất đặc biệt
Bock mặt tiền Nguyễn Xí mang tên RichesTower nghĩa là sự giàu có, tấn tài và tấn lộc.
Block Officetel tên Lucky Tower tượng trưng cho sự may mắn trong kinh doanh cho các công ty, doanh nghiệp đặt văn phòng tại đây
Block trong cùng là Glory Tower, mang đến thành công, danh tiếng vẻ vang cho các chủ nhân!
BẢNG GIÁ BÁN LẠI CĂN HỘ RICHMOND CITY
GIÁ BÁN LẠI CĂN HỘ RICHMOND BLOCK GLORY
- Giá bán lại Richmond City Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66,36 – 66,78 m2) từ 3,1-3,250 tỷ/căn
- Giá bán lại Richmond City Block G căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72-73 m2) từ 3,3-3,4 tỷ/căn
- Giá bán lại Richmond City Block G căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86,28 m2) từ 3,5- 3,6 tỷ/căn
GIÁ BÁN LẠI BLOCK OFFICETEL – BLOCK LUCKY
- Giá bán lại Officetel Richmond (Block Lucky) căn 38m2 từ 1,5 – 1,8 tỷ/căn
- Giá bán lại Officetel Richmond (Block Lucky) căn 52m2 từ 2,1 – 2,3 tỷ/căn
GIÁ BÁN LẠI CĂN HỘ RICHMOND BLOCK RICH
- Giá bán lại Richmond Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 66,36 – 66,78 m2) từ 3,1 – 3,2 tỷ/căn
- Giá bán lại Richmond Block R căn 2 PN, 2 WC (diện tích 72-73 m2) từ 3,3 – 3,4 tỷ/căn
- Giá bán lại Richmond Block R căn 3 PN, 2 WC (diện tích 86,28 m2) từ 3,5 – 3,6 tỷ/căn