Video clip giới thiệu căn hộ Lavita Charm
Video clip 3D căn hộ Lavita Charm
QUY MÔ DỰ ÁN CĂN HỘ LAVITA CHARM
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát (tv Hưng Thịnh Corp) |
Phát triển dự án | Hung Thinh Corp |
Vị trí dự án | Đường số 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM |
Tên thương mại | LAVITA CHARM |
Tagline | Nơi đánh thức đam mê |
Đơn vị xây dựng | Công ty Cổ phần HƯNG THỊNH INCONS (thành viên Hưng Thịnh Corp) |
Đơn vị thiết kế | PROWIND |
Ngân hàng bảo lãnh | Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB |
Độc quyền phân phối | PropertyX (thành viên Hưng Thịnh Land) |
Tổng diện tích | 14.852,6m2 |
Số tòa căn hộ | 03 block |
Số tầng cao | 21 tầng |
Tầng hầm | 01 tầng (thông 3 block) |
Số lượng căn hộ | 939 căn (diện tích từ 48,77 – 90,86m2) |
Số căn office-tel | 105 căn |
Căn trệt thương mại | 28 căn và 1 khu trung tâm thương mại |
Loại hình | Căn hộ, căn trệt thương mại, office-tel, TTTM |
Tiện ích | Hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu nhà trẻ, café, phòng gym |
Thời điểm khởi công | Quý 3/2018 |
Thời điểm bàn giao | Quý 3-4/2020 |
Pháp lý | Sổ Hồng (Người Việt Nam – Lâu Dài), (Người Nước Ngoài – 50 Năm) |
Phòng kinh doanh | 0949600555 |
BẢNG GIÁ BÁN LẠI CĂN HỘ LAVITA CHARM
Giá bán lại căn hộ Lavita Charm 1 phòng ngủ từ: 1,4-1,6 Tỷ (49,30m2)
Giá bán lại căn hộ Lavita Charm 2 phòng ngủ từ: 1,8Tỷ – 2,1 Tỷ (66,82m2 – 68,64m2)
Giá bán lại căn hộ Lavita Charm 3 phòng ngủ từ: 2,3 Tỷ – 2,6 Tỷ (90,86m2)
Giá bán lại Officetel Lavita Charm từ: 1,2 tỷ/căn, diện tích
Giá bán Shophouse Lavita charm từ: 5 tỷ/căn diện tích từ 138m2